打撃成績
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 茂木 | .297 | 左飛 | 捕犠打 | 中安 | 一ゴロ | 三ゴロ | 左飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 左 | 島内 | .281 | 右安 | 右安 | 四球 | 死球 | 中安 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
3 | 二 | 浅村 | .263 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 右飛 | 空三振 | 見三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 指 | ブラッシュ | .259 | 空三振 | 空三振 | 左安 | 三失 | 空三振 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 一 | 銀次 | .306 | 左安 | 中安 | 一ゴロ | 右安 | 空三振 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 三 | 渡邊佳 | .269 | 二併打 | 一併打 | 二ゴロ | 右本 | 遊安 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三中 | 辰己 | .216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | 右 | フェルナンド | .200 | 三ゴロ | 右安 | 空三振 | 捕飛 | 三犠打 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
三 | 村林 | .050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 中右 | 田中 | .194 | 左飛 | 二併打 | 四球 | 中飛 | 敬遠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 捕 | 太田 | .175 | 投安 | 左飛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
捕 | 和田 | .258 | 三失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
捕 | 足立 | .107 | 左安 | 見三振 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 秋山 | .315 | 中飛 | 空三振 | 遊飛 | 左本 | 三直 | 中安 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 遊 | 源田 | .277 | 四球 | 中3 | 遊飛 | 右安 | 空三振 | 投犠打 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
3 | 捕 | 森 | .332 | 左飛 | 遊安 | 中本 | 空三振 | 二ゴロ | 四球 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 三 | 中村 | .288 | 四球 | 中安 | 四球 | 空三振 | 右飛 | 左2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
5 | 指 | 栗山 | .247 | 四球 | 右安 | 一犠打 | 四球 | 右安 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
指 | 熊代 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | 二 | 外崎 | .269 | 三ゴロ | 一ゴロ | 左安 | 空三振 | 右飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
7 | 一 | 山川 | .251 | 空三振 | 左飛 | 敬遠 | 中飛 | 右安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 右 | 木村 | .226 | 四球 | 右飛 | 右飛 | 右飛 | 三ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 左 | 金子侑 | .238 | 二飛 | 三安 | 左飛 | 二ゴロ | 見三振 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
埼玉西武