打撃成績
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 福田 | .270 | 四球 | 二ゴロ | 左安 | 四球 | 遊ゴロ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 | 中 | 佐野 | .231 | 空三振 | 中安 | 中3 | 捕併打 | 遊ゴロ | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
左 | 宗 | .213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 左 | 吉田正 | .314 | 右安 | 空三振 | 敬遠 | 中飛 | 中2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
左中 | 後藤 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | 指 | ロメロ | .263 | 一邪飛 | 中安 | 遊安 | 左安 | 見三振 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 一 | モヤ | .284 | 左安 | 右安 | 左邪飛 | 二安 | 空三振 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 右 | 中川 | .292 | 中安 | 一飛 | 中飛 | 四球 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
右 | 小田 | .201 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 三 | 西野 | .225 | 左飛 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 右安 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 遊 | 安達 | .256 | 左安 | 右邪飛 | 空三振 | 遊併打 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 捕 | 松井雅 | .143 | 投犠打 | 左飛 | 三ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
捕 | 若月 | .190 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 西川 | .286 | 空三振 | 空三振 | 左安 | 二ゴロ | 空三振 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 | 右 | 谷口 | .286 | 遊ゴロ | 中安 | 投ゴロ | 空三振 | 遊直 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 指 | 近藤 | .303 | 二安 | 四球 | 右安 | 空三振 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 一 | 中田 | .251 | 空三振 | 左飛 | 右飛 | 一飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 二 | 渡邉 | .261 | 左本 | 三ゴロ | 右飛 | 二ゴロ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 三 | 石井 | .224 | 中3 | 中飛 | 見三振 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三 | 杉谷 | .218 | 右安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 捕 | 宇佐見 | .277 | 右安 | 四球 | 空三振 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(捕) | 大田 | .284 | 遊併打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
捕 | 清水 | .252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 左 | 清宮 | .174 | 中安 | 中飛 | 投ゴロ | 中飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 遊 | 中島卓也 | .226 | 左飛 | 一ゴロ | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
遊 | 田中賢介 | .284 | 二安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
北海道日本ハム