打撃成績
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 明石 | .222 | 左飛 | 空三振 | 一直 | 一ゴロ | 四球 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 遊 | 今宮 | .262 | 中安 | 空三振 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
中左 | 釜元 | .221 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
左 | 江川 | .333 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
左 | 周東 | .196 | 投犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | 一 | 内川聖一 | .254 | 四球 | 中安 | 中飛 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 指 | デスパイネ | .263 | 空三振 | 見三振 | 三ゴロ | 右本 | 敬遠 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 三 | 松田宣 | .280 | 四球 | 空三振 | 右安 | 右飛 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 左 | 長谷川勇 | .333 | 一ゴロ | 中2 | 空三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
遊 | 高田 | .152 | 空三振 | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | 右 | 上林 | .197 | 左飛 | 三邪飛 | 一ゴロ | 空三振 | 見三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 甲斐 | .258 | 右本 | 空三振 | 左安 | 四球 | 遊ゴロ | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
捕 | 高谷 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 中遊中 | 牧原 | .223 | 左安 | 左飛 | 捕併打 | 二ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 荻野 | .314 | 三ゴロ | 三ゴロ | 左安 | 三ゴロ | 遊安 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 右 | マーティン | .319 | 四球 | 二安 | 死球 | 中飛 | 捕邪飛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 | 二一 | 鈴木 | .309 | 中安 | 投併打 | 投犠打 | 死球 | 見三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 | 三 | レアード | .255 | 四球 | 空三振 | 四球 | 見三振 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三 | 三家 | .357 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5 | 左 | 角中 | .230 | 二ゴロ | 空三振 | 一ゴロ | 空三振 | 左飛 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 指 | 清田 | .265 | 三ゴロ | 二飛 | 一ゴロ | 二ゴロ | 左本 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 一 | 井上 | .244 | 遊ゴロ | 空三振 | 左安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
一 | 岡 | .212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
遊 | 平沢 | .091 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 捕 | 柿沼 | .212 | 一ゴロ | 死球 | 空三振 | 投犠打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 遊 | 三木 | .204 | 二ゴロ | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(遊)二 | 中村奨 | .228 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
千葉ロッテ
福岡ソフトバンク
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋礼 | 3.17 | 7.0 | 28 | 113 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
H | 嘉弥真 | 3.79 | 0.1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
H | 高橋純 | 1.35 | 1.2 | 6 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 甲斐野 | 2.98 | 1.0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
敗 | 松田遼 | 3.11 | 0.1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |