打撃成績
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 福田 | .257 | 四球 | 四球 | 遊ゴロ | 四球 | 左安 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | 遊 | 大城 | .276 | 一ゴロ | 中2 | 左飛 | 右2 | 空三振 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 左 | 吉田正 | .291 | 中2 | 遊直 | 遊飛 | 敬遠 | 中安 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
左 | 佐野 | .215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
4 | 指 | マレーロ | .219 | 見三振 | 右邪飛 | 空三振 | 遊ゴロ | 中飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 一 | モヤ | .148 | 空三振 | 右飛 | 中安 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
中 | 後藤 | .273 | 投ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 右一 | 中川 | .304 | 中安 | 中安 | 右安 | 中飛 | 敬遠 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
7 | 中右 | 宗 | .304 | 一飛 | 右飛 | 投併打 | 中3 | 右安 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 三 | 小島 | .248 | 右安 | 左飛 | 二ゴロ | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三 | 鈴木昂 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | 捕 | 若月 | .183 | 投犠打 | 中飛 | 右邪飛 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三(遊) | 茂木 | .300 | 四球 | 四球 | 見三振 | 空三振 | 遊飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 右中 | 田中 | .198 | 一犠打 | 見三振 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
中 | 下水流 | .214 | 左安 | 四球 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 左 | 島内 | .246 | 一ゴロ | 投併打 | 三邪飛 | 空三振 | 一犠打 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
4 | 二 | 浅村 | .280 | 空三振 | 遊ゴロ | 空三振 | 中本 | 敬遠 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 指 | ブラッシュ | .279 | 空三振 | 三ゴロ | 中安 | 見三振 | 二併打 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 一 | 銀次 | .293 | 四球 | 右安 | 中安 | 遊飛 | 右安 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一 | 山崎 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | 中 | 辰己 | .235 | 四球 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
中 | ウィーラー | .249 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
捕 | 堀内 | .127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
捕 | 山下 | .208 | 左安 | 捕犠打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 捕 | 嶋 | .198 | 左安 | 空三振 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
捕三 | 藤田 | .316 | 中安 | 右安 | 空三振 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 遊 | 村林 | .143 | 遊併打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
遊(三)右 | 渡邊佳 | .267 | 四球 | 左安 | 中安 | 二ゴロ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
東北楽天
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岸 | 3.76 | 6.2 | 29 | 109 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | ||
ハーマン | 4.26 | 0.1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
ブセニッツ | 2.70 | 1.0 | 4 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
敗 | 松井 | 2.08 | 2.0 | 8 | 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |