1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 |
DB
|
1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1X | 7 | 9 | 0 |
責任投手
勝 | エスコバー (2勝1敗) |
---|---|
敗 | 石川直 (1勝1敗2S) |
S |
本塁打
DB
|
桑原 2号 ( 1回裏ソロ ) 宮崎 10号 ( 2回裏ソロ ) ソト 21号 ( 5回裏3ラン ) |
---|
バッテリー
DB
|
飯塚、藤岡、赤間、石田、三嶋、パットン、エスコバー - 伊藤光 |
---|---|
F
|
加藤、玉井、井口、西村、ロドリゲス、石川直 - 清水、石川亮 |
スターティングメンバー
横浜DeNA
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 30飯塚 悟史 | 右左 | 6.23 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 8神里 和毅 | 右左 | .313 | |
2 | (右) | 1桑原 将志 | 右右 | .195 | |
3 | (二) | 99ソト | 右右 | .240 | |
4 | (左) | 25筒香 嘉智 | 右左 | .295 | |
5 | (一) | 2ロペス | 右右 | .245 | |
6 | (三) | 51宮崎 敏郎 | 右右 | .271 | |
7 | (遊) | 9大和 | 右右 | .237 | |
8 | (捕) | 29伊藤 光 | 右右 | .248 | |
9 | (投) | 30飯塚 悟史 | 右左 | .000 |
控え選手
横浜DeNA
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 14 石田 健大 | 左左 | 2.25 |
17 三嶋 一輝 | 右両 | 3.73 | |
19 山崎 康晃 | 右右 | 1.44 | |
49 赤間 謙 | 右右 | 1.35 | |
53 パットン | 右右 | 5.32 | |
62 エスコバー | 左左 | 3.86 | |
65 国吉 佑樹 | 右右 | 5.16 | |
68 藤岡 好明 | 右左 | 0.52 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 10 戸柱 恭孝 | 右左 | .143 |
39 嶺井 博希 | 右右 | .163 | |
内野手 | 0 中井 大介 | 右右 | .268 |
7 石川 雄洋 | 右左 | .214 | |
31 柴田 竜拓 | 右左 | .186 | |
44 佐野 恵太 | 右左 | .291 | |
外野手 | 33 乙坂 智 | 右左 | .320 |
37 楠本 泰史 | 右左 | .210 |
北海道日本ハム
観客数 / 試合時間
観客数 | 32,148人 |
---|---|
試合時間 | 3時間17分 |