1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
DB
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | 5 | 0 |
責任投手
勝 | 平良 (1勝1敗) |
---|---|
敗 | 上沢 (5勝3敗) |
S | 山崎 (1勝1敗14S) |
本塁打
DB
|
ソト 20号 ( 4回裏ソロ ) |
---|
バッテリー
DB
|
平良、エスコバー、パットン、山崎 - 伊藤光 |
---|---|
F
|
上沢、公文、浦野 - 清水 |
スターティングメンバー
横浜DeNA
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 59平良 拳太郎 | 右右 | 2.08 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 8神里 和毅 | 右左 | .318 | |
2 | (右) | 33乙坂 智 | 右左 | .320 | |
3 | (二) | 99ソト | 右右 | .240 | |
4 | (左) | 25筒香 嘉智 | 右左 | .296 | |
5 | (一) | 2ロペス | 右右 | .241 | |
6 | (三) | 0中井 大介 | 右右 | .268 | |
7 | (捕) | 29伊藤 光 | 右右 | .247 | |
8 | (遊) | 9大和 | 右右 | .237 | |
9 | (投) | 59平良 拳太郎 | 右右 | .000 |
控え選手
横浜DeNA
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 14 石田 健大 | 左左 | 1.88 |
17 三嶋 一輝 | 右両 | 3.77 | |
19 山崎 康晃 | 右右 | 1.44 | |
49 赤間 謙 | 右右 | 1.42 | |
53 パットン | 右右 | 5.14 | |
62 エスコバー | 左左 | 3.98 | |
65 国吉 佑樹 | 右右 | 5.16 | |
68 藤岡 好明 | 右左 | 0.00 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 10 戸柱 恭孝 | 右左 | .143 |
39 嶺井 博希 | 右右 | .163 | |
内野手 | 7 石川 雄洋 | 右左 | .214 |
31 柴田 竜拓 | 右左 | .188 | |
44 佐野 恵太 | 右左 | .291 | |
51 宮崎 敏郎 | 右右 | .270 | |
外野手 | 1 桑原 将志 | 右右 | .162 |
37 楠本 泰史 | 右左 | .213 |
北海道日本ハム
観客数 / 試合時間
観客数 | 31,813人 |
---|---|
試合時間 | 2時間30分 |