打撃成績
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 茂木 | .342 | 中安 | 四球 | 中安 | 中安 | 中安 | 投ゴロ | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | 右 | オコエ | .188 | 三ゴロ | 中犠飛 | 右飛 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
右 | 藤田 | .359 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
中 | 田中 | .210 | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | 二 | 浅村 | .292 | 見三振 | 四球 | 一失 | 見三振 | 空三振 | 敬遠 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 左 | 島内 | .267 | 左飛 | 右安 | 左飛 | 遊ゴロ | 右安 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
左 | 島井 | .--- | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | 指 | ウィーラー | .259 | 遊ゴロ | 中飛 | 中飛 | 四球 | 中安 | 右飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 一 | 山下 | .444 | 見三振 | 遊直 | 中2 | 右安 | 捕犠打 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
一 | 銀次 | .236 | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | 三 | 今江 | .500 | 二ゴロ | 中安 | 左安 | 中安 | 見三振 | 一ゴロ | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
8 | 捕 | 足立 | .077 | 左2 | 左飛 | 捕犠打 | 左飛 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
9 | 中右 | 辰己 | .212 | 投犠打 | 右安 | 空三振 | 右飛 | 左2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 金子侑 | .227 | 空三振 | 中飛 | 見三振 | 中安 | 三ゴロ | 中安 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | 遊 | 源田 | .282 | 右2 | 遊安 | 二ゴロ | 三飛 | 二ゴロ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 | 中 | 秋山 | .263 | 遊2 | 空三振 | 見三振 | 見三振 | 四球 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 一 | 山川 | .273 | 右飛 | 遊ゴロ | 空三振 | 左安 | 空三振 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 | 捕 | 森 | .367 | 左安 | 四球 | 左本 | 中飛 | 三邪飛 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 指 | 栗山 | .253 | 右安 | 二ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | 空三振 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 三 | 中村 | .205 | 中飛 | 空三振 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 三失 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 二 | 外崎 | .212 | 左飛 | 一飛 | 三飛 | 四球 | 一犠打 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 | 右 | 木村 | .245 | 左安 | 中飛 | 左飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
右 | メヒア | .150 | 右本 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
右 | 愛斗 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
右 | 岡田 | .500 | 投ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
埼玉西武