打撃成績
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 中村 | .292 | 右安 | 左安 | 空三振 | 中飛 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 三 | 鈴木 | .268 | 中飛 | 四球 | 見三振 | 三飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三 | 三木 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 左 | 角中 | .265 | 一邪飛 | 二ゴロ | 四球 | 二ゴロ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 一 | 井上 | .291 | 空三振 | 遊ゴロ | 中安 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 指 | 安田 | .160 | 中飛 | 右安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
指 | 高濱 | .273 | 空三振 | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 中 | 岡 | .190 | 三ゴロ | 死球 | 中安 | 中飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 遊 | 藤岡 | .232 | 中飛 | 空三振 | 捕邪飛 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 捕 | 吉田 | .143 | 空三振 | 左飛 | 左飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
捕 | 田村 | .239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 右 | 平沢 | .214 | 空三振 | 二ゴロ | 左飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 田中 | .263 | 空三振 | 見三振 | 左飛 | 見三振 | 右飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 右 | オコエ | .204 | 投ゴロ | 見三振 | 左安 | 遊飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
捕 | 堀内 | .158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(捕) | ウィーラー | .266 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 左 | 島内 | .287 | 二ゴロ | 右飛 | 遊ゴロ | 右2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 三 | 今江 | .270 | 二ゴロ | 遊飛 | 四球 | 敬遠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 二 | 銀次 | .277 | 右安 | 左安 | 左飛 | 四球 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 一 | 内田 | .207 | 三邪飛 | 空三振 | 遊ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 遊 | 山崎 | .233 | 二ゴロ | 投ゴロ | 左飛 | 一ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 指 | 岩見 | .000 | 一飛 | 見三振 | 見三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
指 | ディクソン | .179 | 中安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
指 | 島井 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
9 | 捕 | 石原 | .200 | 左安 | 捕邪飛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
捕右 | 岡島 | .188 | 右2 | 四球 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
東北楽天