打撃成績
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 宮崎 | .244 | 四球 | 四球 | 空三振 | 右飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
中 | 武田 | .216 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2 | 二三 | 大城 | .237 | 二ゴロ | 一併打 | 二ゴロ | 右飛 | 遊ゴロ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 指 | 中島 | .275 | 左2 | 空三振 | 右安 | 遊飛 | 空三振 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 左 | 吉田正 | .304 | 中飛 | 遊飛 | 中飛 | 二飛 | 三邪飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
左 | 小島 | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | 一 | 伏見 | .298 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 左安 | 空三振 | 空三振 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 三 | 白崎 | .277 | 空三振 | 見三振 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
三 | 鈴木昂 | .222 | 左安 | 左安 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
三二 | 福田 | .253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | 右 | 小田 | .306 | 三ゴロ | 一邪飛 | 中飛 | 死球 | 投ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 遊 | 安達 | .207 | 四球 | 右安 | 二飛 | 見三振 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
9 | 捕 | 若月 | .212 | 空三振 | 三ゴロ | 見三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
捕 | 西村 | .203 | 二直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
捕 | 山崎 | .231 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 秋山 | .327 | 遊ゴロ | 右安 | 二ゴロ | 四球 | 右安 | 二直 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
2 | 遊 | 源田 | .273 | 中3 | 遊ゴロ | 三失 | 二ゴロ | 捕邪飛 | 見三振 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 二 | 浅村 | .314 | 投ゴロ | 空三振 | 右安 | 二直 | 空三振 | 中安 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
二 | 松井 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | 一 | 山川 | .283 | 中飛 | 中安 | 見三振 | 左本 | 左飛 | 左安 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
一 | 水口 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | 指 | 森 | .297 | 空三振 | 右飛 | 四球 | 左安 | 死球 | 一ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 右 | 外崎 | .281 | 遊直 | 三ゴロ | 三ゴロ | 遊ゴロ | 中飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 三 | 中村 | .230 | 三ゴロ | 三ゴロ | 左安 | 四球 | 見三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 左 | 斉藤彰 | .304 | 空三振 | 見三振 | 捕犠打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
左 | 栗山 | .230 | 右安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
左 | 愛斗 | .000 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 捕 | 岡田 | .292 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 中飛 | 一邪飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
埼玉西武