打撃成績
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右三 | 平沢 | .224 | 空三振 | 空三振 | 三ゴロ | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 遊 | 藤岡 | .243 | 左飛 | 二ゴロ | 右安 | 中飛 | 三犠打 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 | 二 | 中村 | .299 | 中安 | 二ゴロ | 死球 | 中飛 | 死球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 一 | 井上 | .294 | 空三振 | 三ゴロ | 中2 | 遊飛 | 中安 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
一 | 三木 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5 | 左 | 角中 | .321 | 左2 | 四球 | 右安 | 空三振 | 四球 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
左右 | 岡田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6 | 中 | 伊志嶺 | .474 | 見三振 | 中安 | 死球 | 四球 | 中飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
中 | 加藤 | .211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7 | 指 | 福浦 | .217 | 左飛 | 二ゴロ | 右安 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
指 | 根元 | .188 | 二ゴロ | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 捕 | 田村 | .246 | 中飛 | 遊ゴロ | 一飛 | 三ゴロ | 左飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 三 | 鈴木 | .249 | 中飛 | 左飛 | 右犠飛 | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
左 | 清田 | .233 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中右 | 上林 | .273 | 左飛 | 右安 | 空三振 | 左安 | 右本 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | 二 | 牧原 | .366 | 左飛 | 見三振 | 中3 | 中安 | 見三振 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
捕 | 高谷 | .121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | 左 | 長谷川勇 | .240 | 空三振 | 空三振 | 遊飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
左 | 川島 | .259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
左中 | 福田 | .284 | 四球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 指 | デスパイネ | .225 | 右飛 | 四球 | 見三振 | 右飛 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 一 | 内川 | .246 | 空三振 | 遊ゴロ | 中飛 | 左安 | 右安 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 右左 | 中村晃 | .269 | 見三振 | 中安 | 見三振 | 右飛 | 敬遠 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 三 | 松田宣 | .236 | 三ゴロ | 遊併打 | 中飛 | 右安 | 中安 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 捕 | 甲斐 | .220 | 空三振 | 見三振 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
捕二 | 西田 | .241 | 左2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 遊 | 今宮 | .229 | 遊ゴロ | 空三振 | 中安 | 投ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
福岡ソフトバンク