打撃成績
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊三 | 大城 | .263 | 二飛 | 二ゴロ | 投飛 | 右飛 | 投安 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | 中 | 後藤 | .229 | 死球 | 見三振 | 空三振 | 二ゴロ | 死球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 指 | ロメロ | .230 | 左本 | 右本 | 遊ゴロ | 空三振 | 空三振 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 左 | 吉田正 | .314 | 中本 | 中飛 | 中飛 | 右安 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 一 | 伏見 | .329 | 二ゴロ | 中安 | 中安 | 三ゴロ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 二 | 西野 | .313 | 中飛 | 右安 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
二 | 福田 | .268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | 三 | 白崎 | .000 | 空三振 | 右犠飛 | 遊ゴロ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
遊 | 安達 | .212 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 右 | 小島 | .158 | 二ゴロ | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
右 | 武田 | .192 | 左安 | 右飛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 捕 | 若月 | .204 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 投飛 | 投ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 秋山 | .342 | 中安 | 中安 | 二ゴロ | 三飛 | 二ゴロ | 敬遠 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 | 遊 | 源田 | .277 | 中飛 | 遊ゴロ | 左飛 | 四球 | 二ゴロ | 中飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 二 | 浅村 | .305 | 空三振 | 四球 | 四球 | 四球 | 中安 | 左安 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 一 | 山川 | .293 | 中安 | 中安 | 中飛 | 遊飛 | 中安 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 捕 | 森 | .277 | 二直 | 左安 | 空三振 | 四球 | 中犠飛 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 右 | 外崎 | .283 | 遊ゴロ | 空三振 | 死球 | 空三振 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 左 | 栗山 | .233 | 空三振 | 中安 | 二ゴロ | 空三振 | 中飛 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
左 | 斉藤彰 | .341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 三 | 中村 | .196 | 四球 | 投ゴロ | 中安 | 中安 | 左安 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 指 | メヒア | .217 | 空三振 | 遊ゴロ | 空三振 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
指 | 岡田 | .328 | 投犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
埼玉西武
オリックス
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディクソン | 4.37 | 5.0 | 25 | 93 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
H | 近藤 | 3.38 | 0.2 | 5 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
H | 比嘉 | 1.10 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 吉田一 | 2.37 | 1.0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 山本 | 1.42 | 1.0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
敗 | 増井 | 1.84 | 1.2 | 10 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |