中日 VS オリックス 2018年5月30日(水)18:02 ナゴヤドーム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 |
![]() D
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
責任投手
| 勝 | 金子千尋 (2勝4敗) |
|---|---|
| 敗 | 鈴木博 (3勝2敗) |
| S |
バッテリー
![]() D
|
松坂、祖父江、鈴木博、岡田 - 松井雅 |
|---|---|
![]() B
|
金子千尋、山本、増井 - 山崎勝 |
スターティングメンバー
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 京田 陽太 | 右左 |
| 2 | (中) | 大島 洋平 | 左左 |
| 3 | (左) | アルモンテ | 右両 |
| 4 | (一) | ビシエド | 右右 |
| 5 | (右) | 平田 良介 | 右右 |
| 6 | (三) | 高橋 周平 | 右左 |
| 7 | (二) | 亀澤 恭平 | 右左 |
| 8 | (捕) | 松井 雅人 | 右左 |
| 9 | (投) | 松坂 大輔 | 右右 |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 西村 凌 | 右右 |
| 2 | (二) | 大城 滉二 | 右右 |
| 3 | (左) | 吉田 正尚 | 右左 |
| 4 | (右) | ロメロ | 右右 |
| 5 | (三) | 小谷野 栄一 | 右右 |
| 6 | (一) | T-岡田 | 左左 |
| 7 | (遊) | 安達 了一 | 右右 |
| 8 | (捕) | 山崎 勝己 | 右右 |
| 9 | (投) | 金子 千尋 | 右左 |
控え選手
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 田島 慎二 | 右右 | |
| 投手 | 岩瀬 仁紀 | 左左 | |
| 投手 | 又吉 克樹 | 右右 | |
| 投手 | 岡田 俊哉 | 左左 | |
| 投手 | 祖父江 大輔 | 右左 | |
| 投手 | 鈴木 博志 | 右右 | |
| 投手 | 藤嶋 健人 | 右右 | |
| 投手 | R.マルティネス | 右左 | |
| 捕手 | 大野 奨太 | 右右 | |
| 捕手 | 武山 真吾 | 右右 | |
| 内野手 | 阿部 寿樹 | 右右 | |
| 内野手 | 福田 永将 | 右右 | |
| 内野手 | 堂上 直倫 | 右右 | |
| 外野手 | 藤井 淳志 | 右両 | |
| 外野手 | 松井 佑介 | 右右 | |
| 外野手 | 工藤 隆人 | 左左 | |
観客数/試合時間
| 観客数 | 27,754人 |
|---|---|
| 試合時間 | 2時間59分 |



