打撃成績
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 西川 | .242 | 中安 | 四球 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | 中安 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 | 左 | 大田 | .264 | 中飛 | 右2 | 三ゴロ | 捕ゴロ | 二飛 | 三ゴロ | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 指 | 近藤 | .352 | 遊併打 | 二ゴロ | 左安 | 四球 | 空三振 | 中2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 三 | レアード | .243 | 三ゴロ | 左安 | 中安 | 空三振 | 左本 | 三邪飛 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 捕 | 鶴岡 | .300 | 四球 | 中安 | 左2 | 空三振 | 遊ゴロ | 右飛 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 二 | 杉谷 | .289 | 死球 | 一犠打 | 右安 | 四球 | 二ゴロ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | 右 | 岡 | .148 | 左安 | 二飛 | 遊飛 | 遊併打 | 三ゴロ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 一 | 横尾 | .182 | 中犠飛 | 四球 | 左安 | 左本 | 遊飛 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 遊 | 中島卓 | .203 | 右安 | 空三振 | 空三振 | 二ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
遊 | 中田 | .222 | 捕飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
遊 | 太田 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 秋山 | .363 | 空三振 | 右2 | 四球 | 空三振 | 二ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 遊 | 源田 | .293 | 中安 | 右2 | 一ゴロ | 空三振 | 空三振 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
3 | 二 | 浅村 | .297 | 左安 | 投ゴロ | 見三振 | 空三振 | 四球 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
4 | 一 | 山川 | .269 | 死球 | 空三振 | 二飛 | 三ゴロ | 死球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 左 | 栗山 | .267 | 右安 | 中飛 | 中飛 | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右 | 木村 | .261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(右) | メヒア | .243 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
右 | 熊代 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | 三 | 外崎 | .279 | 左安 | 二飛 | 左本 | 中飛 | 四球 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 指 | 森 | .284 | 右本 | 三ゴロ | 二ゴロ | 左飛 | 二併打 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 捕 | 炭谷 | .305 | 三ゴロ | 中安 | 二飛 | 空三振 | 遊ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 右左 | 金子侑 | .179 | 遊飛 | 右安 | 遊ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
埼玉西武