1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
埼玉西武
L
7 11 0
北海道日本ハム
F
2 7 0

打撃成績

埼玉西武埼玉西武

打順 位置 選手名 打率 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
1 (中) 秋山 .444 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0
2 (遊) 源田 .444 5 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 (二) 浅村 .250 4 2 1 1 0 1 0 0 0 0
4 (一) 山川 .400 5 1 3 3 2 0 0 0 0 0
5 (捕) .375 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 (三) 中村 .167 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0
  木村 .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (右)三 外崎 .570 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8 (指) メヒア .200 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0
9 (左) 金子侑 .000 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0

北海道日本ハム北海道日本ハム

打順 位置 選手名 打率 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
1 (中) 西川 .000 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 (二) 横尾 .000 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  田中賢 .000 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
3 (右) 近藤 .570 4 1 2 1 1 1 0 0 1 0
4 (一) 中田 .142 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 (三) レアード .125 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0
6 (指) アルシア .200 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0
  .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (左) 大田 .142 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
8 (捕) 鶴岡 .400 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
9 (遊) 中島卓 .000 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  矢野 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  石井一 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

北海道日本ハム北海道日本ハム

勝敗 選手名 防御率 投球回 打者 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点
マルティネス 3.00 6.0 27 92 7 1 5 2 0 2 2
公文 -.-- 0.0 2 10 2 0 0 0 0 1 0
田中豊 13.50 1.0 2 9 0 0 1 0 0 0 0
井口 0.00 1.0 3 17 0 0 1 0 0 0 0
石川直 36.00 1.0 7 28 2 1 1 2 0 4 4

埼玉西武埼玉西武

勝敗 選手名 防御率 投球回 打者 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点
多和田 0.00 6.0 25 103 3 0 5 4 1 0 0
H 武隈 0.00 1.0 3 13 0 0 1 0 0 0 0
高橋朋 -.-- 0.0 2 8 1 0 0 1 0 2 2
H 平井 0.00 1.0 4 17 1 0 2 0 0 0 0
増田 0.00 1.0 5 18 2 0 0 0 0 0 0

盗塁

暫定的な途中結果データであり、最終的に更新される場合もございます。