打撃成績
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 明石 | .279 | 三ゴロ | 左安 | 四球 | 三直 | 見三振 | 一犠打 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2 | 遊 | 今宮 | .269 | 三ゴロ | 左2 | 右安 | 二ゴロ | 捕邪飛 | 左2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 左 | 中村晃 | .273 | 遊ゴロ | 中安 | 左安 | 四球 | 右飛 | 空三振 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
左 | 福田 | .193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
4 | 中 | 柳田 | .311 | 左本 | 中安 | 四球 | 左飛 | 二ゴロ | 敬遠 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 指 | デスパイネ | .264 | 捕邪飛 | 空三振 | 遊直 | 二飛 | 中本 | 中飛 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 三 | 松田 | .261 | 三ゴロ | 空三振 | 遊失 | 右安 | 遊ゴロ | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 右 | 上林 | .265 | 二ゴロ | 遊飛 | 右3 | 三ゴロ | 空三振 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 高谷 | .201 | 右安 | 死球 | 二ゴロ | 中飛 | 遊ゴロ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 二 | 高田 | .228 | 投犠打 | 右安 | 空三振 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
二 | 川島 | .277 | 右飛 | 左2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 秋山 | .323 | 左安 | 左飛 | 投ゴロ | 右本 | 中飛 | 一安 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 遊 | 源田 | .265 | 左安 | 二ゴロ | 右安 | 空三振 | 遊ゴロ | 左2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
3 | 二一 | 浅村 | .294 | 中安 | 四球 | 投ゴロ | 三ゴロ | 四球 | 左飛 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 一 | 山川 | .285 | 一邪飛 | 左安 | 中飛 | 左2 | 四球 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一右 | 木村文 | .202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
右 | 坂田 | .429 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
右 | 水口 | .280 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | 指 | 森 | .348 | 中3 | 二ゴロ | 一ゴロ | 空三振 | 中3 | 右安 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 左 | 栗山 | .253 | 左犠飛 | 左飛 | 左飛 | 中安 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
左 | 金子侑 | .282 | 遊飛 | 左2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7 | 三 | 中村 | .219 | 中飛 | 空三振 | 空三振 | 右犠飛 | 二ゴロ | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 右二 | 外崎 | .251 | 中飛 | 中安 | 左2 | 左安 | 中飛 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 捕 | 炭谷 | .252 | 三ゴロ | 右安 | 中2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
捕 | メヒア | .243 | 三ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
捕 | 岡田 | .218 | 中安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
埼玉西武