責任投手
勝 | 藤浪 (2勝) |
---|---|
敗 | 竹安 (1勝1敗) |
S |
盗塁阻止
T
|
榮枝 ( 1回裏 ) |
---|
バッテリー
B
|
辻垣、竹安、村西、横山 - 中川拓、松井 |
---|---|
T
|
藤浪、鈴木、尾仲、岩田、岡留、齋藤 - 榮枝、藤田 |
注目プレー
スコアプレー
スターティングメンバー
オリックス
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 012辻垣 高良 | 左左 | 3.86 |
阪神
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 19藤浪 晋太郎 | 右右 | 0.64 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 25江越 大賀 | 右右 | .237 | |
2 | (遊) | 38小幡 竜平 | 右左 | .286 | |
3 | (一) | 63板山 祐太郎 | 右左 | .230 | |
4 | (右) | 32井上 広大 | 右右 | .200 | |
5 | (指) | 55陽川 尚将 | 右右 | .222 | |
6 | (中) | 61豊田 寛 | 右右 | .238 | |
7 | (二) | 67高寺 望夢 | 右左 | .298 | |
8 | (捕) | 39榮枝 裕貴 | 右右 | .181 | |
9 | (三) | 45遠藤 成 | 右左 | .241 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 1,290人 |
---|---|
試合時間 |