責任投手
勝 | 小林 (4勝) |
---|---|
敗 | 泉 (1敗1S) |
S | 菊池保 (1S) |
本塁打
H
|
ガルビス 2号 ( 3回裏2ラン ) |
---|
盗塁阻止
H
|
海野 ( 1回表 ) |
---|
バッテリー
H
|
三浦、森、泉、中村亮、田浦、尾形 - 海野 |
---|---|
C
|
小林、中田、中崎、菊池保 - 持丸 |
注目プレー
スコアプレー
スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 140三浦 瑞樹 | 左右 | - |
広島
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 53小林 樹斗 | 右右 | 2.43 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 69羽月 隆太郎 | 右左 | .261 | |
2 | (二) | 61矢野 雅哉 | 右左 | .258 | |
3 | (左) | 22中村 奨成 | 右右 | .294 | |
4 | (一) | 52末包 昇大 | 右右 | .077 | |
5 | (三) | 121二俣 翔一 | 右右 | .224 | |
6 | (指) | 35三好 匠 | 右右 | .182 | |
7 | (捕) | 123持丸 泰輝 | 右左 | .238 | |
8 | (右) | 124木下 元秀 | 左左 | .235 | |
9 | (遊) | 127前川 誠太 | 右右 | .185 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 1,820人 |
---|---|
試合時間 |