打撃成績
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二遊 | 高田 | .175 | 一直 | 中安 | 遊ゴロ | 四球 | 中飛 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 遊 | 今宮 | .195 | 遊ゴロ | 投犠打 | 右飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
打右 | 城所 | .444 | 右2 | 空三振 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 中 | 柳田 | .269 | 空三振 | 左2 | 空三振 | 遊ゴロ | 四球 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
4 | 一 | 内川 | .331 | 右飛 | 左飛 | 中安 | 二ゴロ | 二併打 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 左 | 長谷川 | .296 | 左安 | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
二 | 本多 | .223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | 三 | 松田 | .288 | 左2 | 中飛 | 二飛 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 右左 | 中村晃 | .306 | 四球 | 右安 | 中安 | 四球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 指 | 吉村 | .077 | 空三振 | 遊飛 | 空三振 | 二直 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 捕 | 鶴岡 | .277 | 中飛 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 二失 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 西野 | .336 | 中安 | 四球 | 右安 | 四球 | 右飛 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | 遊 | 安達 | .234 | 死球 | 二ゴロ | 空三振 | 中安 | 中安 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 右 | 糸井 | .273 | 右飛 | 二ゴロ | 投ゴロ | 遊安 | 左2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 指 | ブランコ | .000 | 左犠飛 | 空三振 | 中飛 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 左 | T-岡田 | .281 | 二ゴロ | 右安 | 中飛 | 右安 | 故意四 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 三一 | 小谷野 | .252 | 二飛 | 右飛 | 空三振 | 投犠打 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | 一 | モレル | .237 | 二ゴロ | 四球 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
走中 | 中村 | .500 | 空三振 | 右2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 捕 | 伊藤 | .161 | 右飛 | 三ゴロ | 投犠打 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 | 中 | 駿太 | .188 | 空三振 | 見三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 小島 | .000 | 一ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
三 | 原 | .333 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
オリックス
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金子千尋 | 3.77 | 8 | 32 | 132 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
H | 平野 | 2.12 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 塚原 | 1.00 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千賀 | 2.84 | 6.2 | 29 | 121 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
森福 | 0.00 | 0.0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
森 | 2.08 | 1.1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H | サファテ | 0.90 | 1 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
敗 | スアレス | 2.08 | 0.2 | 5 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |