責任投手
勝 | 永川 (1勝1敗) |
---|---|
敗 | 平野佳 (1敗6S) |
S | 中崎 (3敗4S) |
本塁打
B
|
カラバイヨ 11号 ( 8回裏ソロ ) |
---|---|
C
|
シアーホルツ 4号 ( 4回表ソロ ) |
盗塁
C
|
木村昇 ( 8回表 ) |
---|
盗塁阻止
C
|
石原 ( 8回裏 ) |
---|
バッテリー
B
|
金子千尋、岸田、佐藤達、平野佳 - 伊藤 |
---|---|
C
|
ジョンソン、戸田、永川、中崎 - 石原 |
ハイライト
ヒーローインタビュー
注目プレー
スコアプレー
スターティングメンバー
オリックス
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 19金子 千尋 | 右左 | 18.00 |
広島
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 42ジョンソン | 左左 | 1.99 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 63田中 広輔 | 右左 | .299 | |
2 | (二) | 33菊池 涼介 | 右右 | .262 | |
3 | (中) | 9丸 佳浩 | 右左 | .253 | |
4 | (指) | 28新井 貴浩 | 右右 | .318 | |
5 | (右) | 57シアーホルツ | 右左 | .268 | |
6 | (一) | 55エルドレッド | 右右 | .318 | |
7 | (三) | 66木村 昇吾 | 右左 | .346 | |
8 | (左) | 37野間 峻祥 | 右左 | .233 | |
9 | (捕) | 31石原 慶幸 | 右右 | .220 |
控え選手
オリックス
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 11 松葉 貴大 | 左左 | 4.42 |
15 佐藤 達也 | 右右 | 4.34 | |
16 平野 佳寿 | 右右 | 5.00 | |
18 岸田 護 | 右右 | 5.40 | |
47 海田 智行 | 左左 | 3.00 | |
49 白仁田 寛和 | 右右 | 2.28 | |
59 塚原 頌平 | 右左 | 2.77 | |
91 マエストリ | 右右 | 2.53 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 62 山崎 勝己 | 右右 | .172 |
内野手 | 2 原 拓也 | 右左 | .200 |
33 縞田 拓弥 | 右右 | .333 | |
38 小島 脩平 | 右左 | .154 | |
外野手 | 8 駿太 | 右左 | .231 |
63 中村 一生 | 右右 | .294 |
広島
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 16 今村 猛 | 右右 | 4.50 |
18 前田 健太 | 右右 | 1.70 | |
20 永川 勝浩 | 右右 | 4.02 | |
34 中田 廉 | 右右 | - | |
53 戸田 隆矢 | 左左 | 2.25 | |
56 中崎 翔太 | 右右 | 4.57 | |
58 ザガースキー | 左左 | 2.51 | |
62 今井 啓介 | 右右 | 1.50 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 27 會澤 翼 | 右右 | .283 |
内野手 | 4 小窪 哲也 | 右右 | .450 |
6 梵 英心 | 右右 | .287 | |
外野手 | 00 中東 直己 | 右左 | .000 |
44 松山 竜平 | 右左 | .265 | |
51 鈴木 誠也 | 右右 | .298 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 32,912人 |
---|---|
試合時間 |