責任投手
勝 | 成瀬 (3勝1敗) |
---|---|
敗 | 上沢 (3勝1敗) |
S |
本塁打
M
|
大松 2号 ( 1回表2ラン ) サブロー 1号 ( 2回表ソロ ) 伊志嶺 1号 ( 8回表2ラン ) |
---|
バッテリー
F
|
上沢、鍵谷、齊藤勝、森内 - 大野、近藤 |
---|---|
M
|
成瀬 - 里崎 |
注目プレー
スコアプレー
スターティングメンバー
北海道日本ハム
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 63上沢 直之 | 右右 | 2.89 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 7大引 啓次 | 右右 | .314 | |
2 | (二) | 26西川 遥輝 | 右左 | .221 | |
3 | (中) | 1陽 岱鋼 | 右右 | .229 | |
4 | (左) | 6中田 翔 | 右右 | .232 | |
5 | (指) | 46ミランダ | 左左 | .215 | |
6 | (三) | 5小谷野 栄一 | 右右 | .233 | |
7 | (右) | 49石川 慎吾 | 右右 | .500 | |
8 | (捕) | 2大野 奨太 | 右右 | .190 | |
9 | (一) | 8金子 誠 | 右右 | .200 |
控え選手
北海道日本ハム
観客数 / 試合時間
観客数 | 14,927人 |
---|---|
試合時間 |