責任投手
勝 | 豊田 (2勝1敗) |
---|---|
敗 | 斎藤 (1敗) |
S | 十亀 (2敗3S) |
本塁打
E
|
枡田 1号 ( 4回裏2ラン ) |
---|
バッテリー
E
|
松井裕、青山、斎藤、西宮 - 嶋 |
---|---|
L
|
野上、ウィリアムス、豊田、高橋、十亀 - 炭谷 |
注目プレー
スコアプレー
スターティングメンバー
東北楽天
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 1松井 裕樹 | 左左 | 5.02 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 27岡島 豪郎 | 右左 | .270 | |
2 | (二) | 6藤田 一也 | 右左 | .372 | |
3 | (三) | 33銀次 | 右左 | .276 | |
4 | (指) | 25ジョーンズ | 右右 | .184 | |
5 | (一) | 20ユーキリス | 右右 | .218 | |
6 | (遊) | 7松井 稼頭央 | 右両 | .262 | |
7 | (左) | 32枡田 慎太郎 | 右左 | .184 | |
8 | (捕) | 37嶋 基宏 | 右右 | .370 | |
9 | (中) | 5牧田 明久 | 右右 | .385 |
控え選手
東北楽天
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 38 西宮 悠介 | 左左 | 1.86 |
40 ファルケンボーグ | 右右 | 0.00 | |
41 青山 浩二 | 右右 | 0.00 | |
44 斎藤 隆 | 右左 | 2.57 | |
53 相原 和友 | 左左 | - | |
57 小山 伸一郎 | 右右 | 3.86 | |
64 福山 博之 | 右右 | 0.71 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 29 小関 翔太 | 右右 | .250 |
48 伊志嶺 忠 | 右左 | - | |
内野手 | 4 後藤 光尊 | 右左 | .200 |
55 西田 哲朗 | 右右 | .348 | |
66 西村 弥 | 右両 | .500 | |
外野手 | 0 森山 周 | 右左 | .000 |
36 榎本 葵 | 左左 | .000 |
埼玉西武
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 13 西口 文也 | 右右 | 4.50 |
19 豊田 拓矢 | 右右 | 1.23 | |
21 十亀 剣 | 右右 | 3.38 | |
22 岡本 篤志 | 右右 | 5.40 | |
26 ボウデン | 右右 | 3.38 | |
43 高橋 朋己 | 左左 | 4.15 | |
54 ウィリアムス | 左左 | 2.00 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 49 上本 達之 | 右左 | .111 |
内野手 | 5 山崎 浩司 | 右右 | .000 |
7 脇谷 亮太 | 右左 | .186 | |
59 永江 恭平 | 右左 | .222 | |
外野手 | 9 大崎 雄太朗 | 右左 | .200 |
65 斉藤 彰吾 | 左左 | .000 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 18,889人 |
---|---|
試合時間 |