打撃成績
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 糸井 | .305 | 空三振 | 左安 | 右安 | 二ゴロ | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | 二 | 平野恵 | .284 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 二直 | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 三 | バルディリス | .283 | 二飛 | 三直 | 左飛 | 右飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 一 | 李大浩 | .308 | 遊ゴロ | 左中本 | 左飛 | 二ゴロ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一 | 山本 | .228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 指 | フェルナンデス | .222 | 中飛 | 二飛 | 遊ゴロ | 右飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 遊 | 安達 | .263 | 右2 | 右安 | 三ゴロ | 見三振 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 左 | 宮崎 | .189 | 空三振 | 二ゴロ | 左安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走左 | 深江 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 中 | 駿太 | .207 | 二ゴロ | 見三振 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 捕 | 伊藤 | .278 | 中2 | 四球 | 右安 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一右 | 中村 | .316 | 投ゴロ | 捕邪飛 | 見三振 | 三直 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 遊 | 今宮 | .251 | 二ゴロ | 空三振 | 左飛 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 左 | 内川 | .334 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 捕邪飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 三 | 松田 | .280 | 空三振 | 三ゴロ | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 中 | 長谷川 | .341 | 二ゴロ | 四球 | 二ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 指 | ラヘア | .236 | 左飛 | 空三振 | 三飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 右 | 江川 | .259 | 空三振 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 柳田 | .298 | 右2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
一 | 金子 | .325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 二 | 本多 | .272 | 三飛 | 空三振 | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 捕 | 細川 | .184 | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打捕 | 田上 | .200 | 右飛 | 右飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
福岡ソフトバンク
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 武田 | 2.51 | 7 | 26 | 114 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
金澤 | 2.57 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
金 | 1.86 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 金子千尋 | 1.95 | 9 | 29 | 111 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |