責任投手
勝 | 岸 (3勝5敗) |
---|---|
敗 | 藤井 (4勝2敗) |
S |
本塁打
L
|
浅村 11号 ( 6回裏2ラン ) |
---|
バッテリー
L
|
岸、川崎、サファテ - 炭谷 |
---|---|
DB
|
藤井、小林太、林、吉川 - 高城、黒羽根 |
スコアプレー
スターティングメンバー
埼玉西武
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 11岸 孝之 | 右右 | 3.56 |
横浜DeNA
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 00藤井 秀悟 | 左左 | 3.23 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 7石川 雄洋 | 右左 | .260 | |
2 | (左) | 6松本 啓二朗 | 左左 | .282 | |
3 | (指) | 27モーガン | 左左 | .262 | |
4 | (一) | 42ブランコ | 右右 | .341 | |
5 | (三) | 99中村 紀洋 | 右右 | .333 | |
6 | (右) | 1金城 龍彦 | 右両 | .313 | |
7 | (遊) | 63梶谷 隆幸 | 右左 | .291 | |
8 | (中) | 4荒波 翔 | 右左 | .239 | |
9 | (捕) | 32高城 俊人 | 右右 | .138 |
控え選手
埼玉西武
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 12 岩尾 利弘 | 右左 | 3.72 |
14 増田 達至 | 右右 | 0.00 | |
18 涌井 秀章 | 右右 | 4.37 | |
21 十亀 剣 | 右右 | 2.94 | |
22 岡本 篤志 | 右右 | 4.97 | |
26 サファテ | 右右 | 0.84 | |
44 川崎 雄介 | 左左 | 0.00 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 25 星 孝典 | 右右 | .176 |
49 上本 達之 | 右左 | .167 | |
52 武山 真吾 | 右右 | .333 | |
内野手 | 56 鬼崎 裕司 | 右左 | .250 |
59 永江 恭平 | 右左 | .114 | |
外野手 | 9 大崎 雄太朗 | 右左 | .343 |
36 米野 智人 | 右右 | .000 | |
65 斉藤 彰吾 | 左左 | - |
横浜DeNA
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 13 吉川 輝昭 | 右右 | 7.47 |
14 小林 太志 | 右右 | - | |
16 加賀 繁 | 右右 | 3.66 | |
24 林 昌範 | 左左 | 0.00 | |
53 ソーサ | 右右 | 2.84 | |
58 大田 阿斗里 | 右右 | 0.00 | |
62 鄭 凱文 | 右右 | 5.40 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 10 鶴岡 一成 | 右右 | .256 |
59 黒羽根 利規 | 右右 | .125 | |
内野手 | 0 山崎 憲晴 | 右右 | .211 |
23 内村 賢介 | 右両 | .230 | |
51 宮崎 敏郎 | 右右 | .364 | |
外野手 | 3 ラミレス | 右右 | .195 |
52 多村 仁志 | 右右 | .240 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 32,992人 |
---|---|
試合時間 |