責任投手
勝 | 小川 (6勝2敗) |
---|---|
敗 | 金子千尋 (4勝5敗) |
S | 山本哲 (1敗8S) |
バッテリー
B
|
金子千尋、佐藤達 - 伊藤 |
---|---|
S
|
小川、山本哲 - 中村 |
スコアプレー
スターティングメンバー
オリックス
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 19金子 千尋 | 右左 | 2.55 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 9坂口 智隆 | 右左 | .253 | |
2 | (指) | 38小島 脩平 | 右左 | .167 | |
3 | (三) | 52バルディリス | 右右 | .319 | |
4 | (一) | 10李 大浩 | 右右 | .324 | |
5 | (右) | 7糸井 嘉男 | 右左 | .310 | |
6 | (遊) | 66山本 和作 | 右右 | .289 | |
7 | (二) | 1後藤 光尊 | 右左 | .245 | |
8 | (捕) | 22伊藤 光 | 右右 | .304 | |
9 | (中) | 8駿太 | 右左 | .211 |
東京ヤクルト
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 29小川 泰弘 | 右右 | 3.66 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 85ミレッジ | 右右 | .248 | |
2 | (遊) | 68森岡 良介 | 右左 | .256 | |
3 | (中) | 8武内 晋一 | 左左 | .190 | |
4 | (右) | 4バレンティン | 右右 | .299 | |
5 | (一) | 33畠山 和洋 | 右右 | .208 | |
6 | (三) | 6宮本 慎也 | 右右 | .237 | |
7 | (指) | 48岩村 明憲 | 右左 | .233 | |
8 | (捕) | 52中村 悠平 | 右右 | .243 | |
9 | (二) | 7田中 浩康 | 右右 | .215 |
控え選手
オリックス
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 45 齋藤 俊雄 | 右右 | .083 |
内野手 | 3 安達 了一 | 右右 | .252 |
6 高橋 信二 | 右右 | .276 | |
33 縞田 拓弥 | 右右 | .333 | |
外野手 | 53 野中 信吾 | 右両 | .000 |
63 中村 一生 | 右右 | - | |
68 深江 真登 | 右左 | .220 |
東京ヤクルト
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 12 石山 泰稚 | 右右 | 3.48 |
15 村中 恭兵 | 左左 | 4.16 | |
16 木谷 良平 | 右右 | 2.16 | |
20 山本 哲哉 | 右右 | 3.51 | |
26 久古 健太郎 | 左左 | 7.04 | |
34 バーネット | 右右 | 9.00 | |
42 七條 祐樹 | 右右 | 4.76 | |
61 正田 樹 | 左左 | 1.72 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 2 相川 亮二 | 右右 | .326 |
32 新田 玄気 | 右右 | .375 | |
内野手 | 00 川島 慶三 | 右右 | .223 |
24 荒木 貴裕 | 右右 | .294 | |
60 三輪 正義 | 右左 | .333 | |
外野手 | 0 比屋根 渉 | 右右 | .211 |
9 飯原 誉士 | 右右 | .143 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 27,976人 |
---|---|
試合時間 |