責任投手
勝 | サファテ (3勝1S) |
---|---|
敗 | バーネット (2敗5S) |
S |
本塁打
L
|
浅村 6号 ( 8回裏ソロ ) 浅村 7号 ( 9回裏3ラン ) |
---|
盗塁
S
|
三輪 ( 9回表 ) |
---|
バッテリー
L
|
牧田、サファテ - 炭谷 |
---|---|
S
|
石川、石山、バーネット - 相川 |
スコアプレー
スターティングメンバー
埼玉西武
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 35牧田 和久 | 右右 | 1.92 |
東京ヤクルト
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 19石川 雅規 | 左左 | 3.93 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 23山田 哲人 | 右右 | .357 | |
2 | (遊) | 68森岡 良介 | 右左 | .284 | |
3 | (三) | 48岩村 明憲 | 右左 | .274 | |
4 | (右) | 4バレンティン | 右右 | .273 | |
5 | (一) | 33畠山 和洋 | 右右 | .204 | |
6 | (左) | 85ミレッジ | 右右 | .242 | |
7 | (指) | 32新田 玄気 | 右右 | .385 | |
8 | (中) | 8武内 晋一 | 左左 | .197 | |
9 | (捕) | 2相川 亮二 | 右右 | .316 |
控え選手
埼玉西武
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 12 岩尾 利弘 | 右左 | 4.70 |
15 大石 達也 | 右左 | 3.26 | |
17 菊池 雄星 | 左左 | 1.14 | |
18 涌井 秀章 | 右右 | 4.74 | |
22 岡本 篤志 | 右右 | 6.10 | |
26 サファテ | 右右 | 0.00 | |
29 小石 博孝 | 左左 | 0.00 | |
30 岡本 洋介 | 右右 | 2.57 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 25 星 孝典 | 右右 | .154 |
49 上本 達之 | 右左 | .059 | |
52 武山 真吾 | 右右 | .333 | |
内野手 | 56 鬼崎 裕司 | 右左 | .375 |
59 永江 恭平 | 右左 | .108 | |
外野手 | 9 大崎 雄太朗 | 右左 | .368 |
51 木村 文紀 | 右右 | .667 |
東京ヤクルト
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 12 石山 泰稚 | 右右 | 2.16 |
16 木谷 良平 | 右右 | - | |
20 山本 哲哉 | 右右 | 3.74 | |
21 松岡 健一 | 右右 | 5.76 | |
34 バーネット | 右右 | 7.71 | |
43 江村 将也 | 左左 | 4.32 | |
61 正田 樹 | 左左 | 2.53 | |
65 押本 健彦 | 右右 | 4.96 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 52 中村 悠平 | 右右 | .253 |
内野手 | 00 川島 慶三 | 右右 | .216 |
6 宮本 慎也 | 右右 | .244 | |
60 三輪 正義 | 右左 | .364 | |
外野手 | 0 比屋根 渉 | 右右 | .157 |
9 飯原 誉士 | 右右 | .143 | |
31 松元 ユウイチ | 左左 | .000 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 15,300人 |
---|---|
試合時間 |