責任投手
勝 | 藤岡 (3勝) |
---|---|
敗 | ウィリアムス (1敗2S) |
S |
本塁打
H
|
吉村 2号 ( 8回裏ソロ ) |
---|---|
L
|
浅村 3号 ( 8回表満塁 ) |
盗塁
L
|
ヘルマン ( 6回表 ) |
---|
盗塁阻止
H
|
細川 ( 2回表 ) |
---|
バッテリー
H
|
攝津、千賀、森福、岩嵜、藤岡 - 細川 |
---|---|
L
|
涌井、武隈、坂元、大石、サファテ、ウィリアムス - 炭谷、上本 |
スコアプレー
スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 50攝津 正 | 右右 | 1.61 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 24長谷川 勇也 | 右左 | .288 | |
2 | (遊) | 2今宮 健太 | 右右 | .200 | |
3 | (左) | 1内川 聖一 | 右右 | .304 | |
4 | (一) | 35ラヘア | 右左 | .318 | |
5 | (三) | 5松田 宣浩 | 右右 | .277 | |
6 | (右) | 6吉村 裕基 | 右右 | .176 | |
7 | (指) | 55ペーニャ | 右右 | .225 | |
8 | (捕) | 27細川 亨 | 右右 | .216 | |
9 | (二) | 46本多 雄一 | 右左 | .186 |
控え選手
福岡ソフトバンク
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 13 二保 旭 | 右右 | - |
19 森福 允彦 | 左左 | 3.00 | |
21 岩嵜 翔 | 右右 | 1.20 | |
25 ファルケンボーグ | 右右 | 0.69 | |
40 藤岡 好明 | 右左 | 1.15 | |
41 千賀 滉大 | 右左 | 1.45 | |
61 金 無英 | 右右 | 0.68 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 22 山下 斐紹 | 右左 | - |
29 山崎 勝己 | 右右 | .188 | |
内野手 | 0 高田 知季 | 右左 | - |
4 金子 圭輔 | 右両 | .143 | |
36 明石 健志 | 右左 | .143 | |
外野手 | 23 城所 龍磨 | 右左 | .000 |
埼玉西武
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 15 大石 達也 | 右左 | 3.60 |
22 岡本 篤志 | 右右 | 4.91 | |
26 サファテ | 右右 | 0.00 | |
34 長田 秀一郎 | 右右 | 2.38 | |
37 坂元 弥太郎 | 右右 | 0.00 | |
48 武隈 祥太 | 左左 | 0.00 | |
54 ウィリアムス | 左左 | 0.00 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 25 星 孝典 | 右右 | .000 |
49 上本 達之 | 右左 | .200 | |
内野手 | 5 山崎 浩司 | 右右 | .200 |
59 永江 恭平 | 右左 | .115 | |
外野手 | 9 大崎 雄太朗 | 右左 | .333 |
58 熊代 聖人 | 右右 | .083 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 38,561人 |
---|---|
試合時間 |