責任投手
勝 | 十亀 (3勝) |
---|---|
敗 | 田中 (6勝4敗) |
S |
本塁打
E
|
牧田 5号 ( 2回表ソロ ) 枡田 5号 ( 8回表ソロ ) |
---|
バッテリー
L
|
山本、十亀、岡本篤 - 炭谷 |
---|---|
E
|
田中、ハウザー、加藤大、片山 - 嶋、岡島 |
スコアプレー
スターティングメンバー
埼玉西武
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 40山本 淳 | 右右 | 10.13 |
東北楽天
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 18田中 将大 | 右右 | 2.19 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 7松井 稼頭央 | 右両 | .232 | |
2 | (二) | 33銀次 | 右左 | .282 | |
3 | (三) | 32枡田 慎太郎 | 右左 | .292 | |
4 | (一) | 3フェルナンデス | 右右 | .252 | |
5 | (指) | 68ハーパー | 右左 | .190 | |
6 | (右) | 5牧田 明久 | 右右 | .219 | |
7 | (捕) | 37嶋 基宏 | 右右 | .315 | |
8 | (左) | 46鉄平 | 右左 | .262 | |
9 | (中) | 36榎本 葵 | 左左 | .167 |
控え選手
埼玉西武
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 18 涌井 秀章 | 右右 | 4.43 |
21 十亀 剣 | 右右 | 2.42 | |
22 岡本 篤志 | 右右 | 4.86 | |
34 長田 秀一郎 | 右右 | 1.64 | |
54 ウィリアムス | 左左 | 1.30 | |
66 田中 靖洋 | 右右 | 0.00 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 49 上本 達之 | 右左 | .276 |
内野手 | 3 中島 裕之 | 右右 | .323 |
14 オーティズ | 右右 | .338 | |
56 鬼崎 裕司 | 右左 | .000 | |
外野手 | 33 星 秀和 | 右左 | .230 |
44 高山 久 | 右右 | .240 | |
58 熊代 聖人 | 右両 | .261 |
東北楽天
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 17 ラズナー | 右右 | 3.95 |
28 片山 博視 | 左左 | 4.71 | |
34 武藤 好貴 | 右右 | 2.13 | |
41 青山 浩二 | 右右 | 2.11 | |
53 ハウザー | 左左 | 3.35 | |
54 加藤 大輔 | 右右 | 2.95 | |
57 小山 伸一郎 | 右右 | 2.04 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 27 岡島 豪郎 | 右左 | .203 |
99 河田 寿司 | 右左 | .300 | |
内野手 | 6 藤田 一也 | 右左 | .269 |
66 西村 弥 | 右両 | .333 | |
外野手 | 8 中島 俊哉 | 右右 | .284 |
23 聖澤 諒 | 右左 | .284 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 27,482人 |
---|---|
試合時間 |