1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 2 |
C
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
打撃成績
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 大嶺翔 | .253 | 左2 | 遊ゴロ | 中安 | 三ゴロ | 右飛 | 空三振 | 二ゴロ | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | - | サントス | .273 | 一犠打 | 見三振 | 右2 | 遊ゴロ | 右安 | 空三振 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 | - | 清田 | .215 | 中安 | 四球 | 右飛 | 中飛 | 四球 | 右飛 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | - | 角中 | .206 | 四球 | 左飛 | 二ゴロ | 四球 | 四球 | 三ゴロ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | 益田 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | - | 鈴木 | .283 | 四球 | 中安 | 右安 | 空三振 | 空三振 | 中飛 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 | - | 根元 | .245 | 右安 | 三邪飛 | 一ゴロ | 中安 | 空三振 | 左飛 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | - | 三木 | .264 | 左犠飛 | 三直 | 一ゴロ | 二直 | 空三振 | 中安 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | - | 吉田 | .200 | 右2 | 投飛 | 中飛 | 四球 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- | 伊志嶺 | .153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
- | 田村 | .208 | 左2 | 投犠打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | - | 涌井 | .000 | 見三振 | 見三振 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- | パラデス | .165 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | 大谷 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
- | 内 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
- | 井口 | .279 | 敬遠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | 香月 | .211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
- | 有吉 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
- | 松永 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
- | ダフィー | .208 | 右2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | 荻野 | .177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 田中 | .296 | 空三振 | 二安 | 右本 | 捕犠打 | 空三振 | 遊ゴロ | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 | - | 菊池 | .282 | 遊ゴロ | 遊併打 | 三失 | 中飛 | 左2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- | 上本 | .000 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3 | - | 丸 | .298 | 一ゴロ | 空三振 | 左安 | 左飛 | 四球 | 遊飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | - | 鈴木 | .322 | 二飛 | 空三振 | 遊併打 | 中安 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | - | 安部 | .322 | 左飛 | 空三振 | 空三振 | 一犠打 | 左飛 | 二ゴロ | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 | - | エルドレッド | .301 | 右2 | 右本 | 投ゴロ | 四球 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- | 野間 | .200 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7 | - | 新井 | .267 | 右飛 | 四球 | 四球 | 二ゴロ | 中安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | - | 會澤 | .277 | 二失 | 左安 | 中飛 | 二ゴロ | 右飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | - | 九里 | .056 | 投ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
- | 松山 | .282 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | 一岡 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
- | 中崎 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
- | 西川 | .366 | 右安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | ジャクソン | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
- | 今村 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
- | 堂林 | .281 | 捕ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | 中田 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
- | ペーニャ | .216 | 一邪飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | ブレイシア | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
広島
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九里 | 4.03 | 5.0 | 25 | 102 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | ||
H | 一岡 | 3.57 | 1.0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 中崎 | 2.53 | 1.0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | ジャクソン | 0.77 | 1.0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 今村 | 2.74 | 1.0 | 6 | 26 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
H | 中田 | 2.14 | 2.0 | 8 | 32 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
敗 | ブレイシア | 3.06 | 1.0 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |