打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 秋山 | .256 | 空三振 | 左飛 | 空三振 | 投ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 遊 | 源田 | .190 | 遊飛 | 遊ゴロ | 左飛 | 投ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 二 | 浅村 | .396 | 右2 | 投ゴロ | 空三振 | 右安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二 | 外崎 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | 三 | 中村 | .356 | 遊飛 | 見三振 | 左安 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 一 | メヒア | .288 | 遊ゴロ | 空三振 | 左安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 指 | 山川 | .125 | 四球 | 左飛 | 遊ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 左 | 斉藤 | .200 | 空三振 | 左飛 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 炭谷 | .160 | 空三振 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(捕) | 渡辺 | .428 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
捕 | 岡田 | .142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 右 | 木村文 | .194 | 右飛 | 左安 | 中飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 伊志嶺 | .167 | 中飛 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
中 | 岡田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 左 | 加藤 | .048 | 見三振 | 捕邪飛 | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 二 | 鈴木 | .371 | 死球 | 右飛 | 遊飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 指 | パラデス | .145 | 右飛 | 右飛 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 一 | 井上 | .319 | 左安 | 中2 | 投ゴロ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 右 | 細谷 | .181 | 捕邪飛 | 左安 | 右飛 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 三 | ダフィー | .183 | 捕飛 | 見三振 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 田村 | .242 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 遊 | 平沢 | .125 | 中飛 | 左飛 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |