選手名鑑


北海道日本ハムファイターズ
山縣 秀
Shu Yamagata
54
出場成績
シーズン成績
| 打率 | .232 | 試合 | 84 |
|---|---|---|---|
| 打席 | 198 | 打数 | 185 |
| 安打 | 43 | 二塁打 | 7 |
| 三塁打 | 0 | 本塁打 | 3 |
| 塁打 | 59 | 打点 | 11 |
| 得点 | 15 | 三振 | 34 |
| 四球 | 1 | 死球 | 2 |
| 犠打 | 8 | 犠飛 | 2 |
| 盗塁 | 3 | 盗塁死 | 0 |
| 併殺打 | 4 | 長打率 | .319 |
| OPS | .561 | ISO | .086 |
| ISOD | .010 | BB/K | .029 |
| BABIP | .267 | AB/HR | 61.67 |
条件別成績
打者成績:試合別
| 日付 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 打率 | 打席結果(動画) |
|---|
| 10月 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
|---|
| 9月 | 48 | 15 | 2 | 6 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | .313 |
|---|
| 8月 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 |
|---|
| 7月 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
|---|
| 6月 | 61 | 13 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .213 |
|---|
| 5月 | 38 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | .184 |
|---|
| 4月 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
|---|
打者成績:年度別
| 年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
.232 | 84 | 198 | 185 | 43 | 7 | 0 | 3 | 59 | 11 | 15 | 34 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | .319 | .561 | .086 | .010 | .029 | .267 | 61.67 |
| 通算成績 | .232 | 84 | 198 | 185 | 43 | 7 | 0 | 3 | 59 | 11 | 15 | 34 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | .319 | .561 | .086 | .010 | .029 | .267 | 61.67 | |
2025/12/5 03:08 更新
選手アクセスランキング
特集











