アルバート・アブレイユ

埼玉西武ライオンズ

埼玉西武ライオンズ

アルバート・アブレイユ

Albert Abreu

54

アルバート・アブレイユ
  • 防御率

    ERA2.16

  • 奪三振率

    K/95.94

  • 与四球率

    BB/93.24

※2024年度

  • ポジション

    投手

  • 誕生日

    1995/09/26

  • 年齢

    28歳

  • 身長

    188cm

  • 体重

    86kg

  • 出身地

    ドミニカ共和国

  • 投打

    右投げ/右打ち

  • 血液型

    不明

  • ドラフト年度

    -

  • 経歴

    ルイス・ホセ・アントワーヌ高校-ニューヨーク・ヤンキース-テキサス・レンジャーズ-カンザスシティ・ロイヤルズ-ニューヨーク・ヤンキース-埼玉西武

  • 獲得タイトル

出場成績

シーズン成績

防御率 2.16 登板 36
完投 0 完封 0
無四球 0 勝利 1
敗戦 4 ホールド 10
HP 11 セーブ 16
勝率 .200 投球回 33.1
打者 135 被本塁打 1
奪三振 22 与四球 12
与死球 2 暴投 0
ボーク 0 失点 12
自責点 8 BB/9 3.24
K/9 5.94 K/BB 1.83
WHIP 1.08 被打率 .205
被BABIP .235

条件別成績

投手成績:試合別
日付 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 防御率
7 6.0 70 20 2 0 4 0 0 0 0 0.00
7/26 H 1.0 11 3 0 0 1 0 0 0 0 2.16
7/20 S 1.0 17 5 2 0 1 0 0 0 0 2.23
7/16 H 1.0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 2.30
7/15 S 1.0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 2.37
7/9 H 1.0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 2.45
7/4 1.0 13 3 0 0 2 0 0 0 0 2.54
6/29 S 1.0 11 3 1 0 0 0 0 0 0 2.63
6/28 1.0 16 4 1 0 2 0 0 0 0 2.73
6/26 H 1.0 19 4 0 0 1 1 0 0 0 2.84
6/25 S 1.0 11 3 0 0 1 0 0 0 0 2.96
6/22 S 1.0 23 5 1 0 1 1 0 0 0 3.09
6/16 1.0 23 6 2 0 1 1 0 2 2 3.22
6/14 1.0 22 4 0 0 0 1 0 0 0 2.53
6/4 0.1 10 3 1 0 1 1 0 0 0 2.66
5/30 S 1.0 24 4 1 0 0 1 0 0 0 2.70
5/29 S 1.0 15 4 0 0 0 1 1 0 0 2.84
5/25 S 1.0 17 3 0 0 0 0 0 0 0 3.00
5/24 0.2 33 8 3 0 0 3 0 5 2 3.18
5/19 0.1 14 4 2 0 0 0 1 1 1 2.20
5/11 S 1.0 13 3 0 0 1 0 0 0 0 1.69
5/4 H 1.0 7 3 1 0 0 0 0 0 0 1.80
5/3 S 1.0 15 3 0 0 1 0 0 0 0 1.93
5/1 1.0 14 4 1 0 1 0 0 0 0 2.08
4/29 0.2 13 5 2 1 2 1 0 3 3 2.25
4/27 H 1.0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4/25 S 1.0 16 3 0 0 2 0 0 0 0 0.00
4/24 H 1.0 12 3 0 0 1 0 0 0 0 0.00
4/19 S 1.0 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4/16 H 1.0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4/10 1.0 22 6 2 0 0 0 0 1 0 0.00
4/6 S 0.1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4/5 H 1.0 14 4 1 0 2 0 0 0 0 0.00
4/3 S 1.0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4/2 S 1.0 8 3 0 0 1 0 0 0 0 0.00
3/31 H 1.0 15 6 2 0 0 1 0 0 0 0.00
3/29 S 1.0 12 4 1 0 0 0 0 0 0 0.00
打者成績:試合別
日付 打数 安打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
7/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
3/31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
3/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
投手成績:年度別
年度 チーム 防御率 登坂 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク BB/9 K/9 K/BB WHIP 被打率 被BABIP
2024 2.16 36 0 0 0 1 4 10 11 16 .200 33.1 135 1 22 12 2 0 0 3.24 5.94 1.83 1.08 .205 .235
通算成績 2.16 36 0 0 0 1 4 10 11 16 .200 33.1 135 1 22 12 2 0 0 3.24 5.94 1.83 1.08 .205 .235

2024/7/27 03:10 更新

打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2024 .000 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
通算成績 - 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 19999999.998 .000 .000 - - -

2024/7/27 03:10 更新

選手アクセスランキング