オリックス・バファローズ
曽谷 龍平
Ryuhei Sotani
17
出場成績
シーズン成績
防御率 | 2.34 | 登板 | 20 |
---|---|---|---|
完投 | 0 | 完封 | 0 |
無四球 | 0 | 勝利 | 7 |
敗戦 | 11 | ホールド | 0 |
HP | 0 | セーブ | 0 |
勝率 | .389 | 投球回 | 119.0 |
打者 | 490 | 被本塁打 | 4 |
奪三振 | 117 | 与四球 | 27 |
与死球 | 1 | 暴投 | 1 |
ボーク | 0 | 失点 | 37 |
自責点 | 31 | BB/9 | 2.04 |
K/9 | 8.85 | K/BB | 4.33 |
WHIP | 1.17 | 被打率 | .251 |
被BABIP | .317 |
条件別成績
投手成績:試合別
日付 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|
9月 | 17.2 | 316 | 78 | 16 | 1 | 15 | 7 | 0 | 8 | 7 | 3.57 |
---|
8月 | 26.0 | 400 | 103 | 24 | 1 | 26 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1.04 |
---|
7月 | 23.1 | 372 | 98 | 25 | 1 | 25 | 6 | 0 | 8 | 7 | 2.70 |
---|
6月 | 19.0 | 277 | 73 | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.47 |
---|
5月 | 19.0 | 297 | 81 | 20 | 1 | 12 | 5 | 0 | 11 | 9 | 4.26 |
---|
4月 | 14.0 | 208 | 57 | 10 | 0 | 17 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2.57 |
---|
投手成績:年度別
年度 | チーム | 防御率 | 登坂 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | 被打率 | 被BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3.86 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 32.2 | 138 | 0 | 27 | 15 | 1 | 2 | 0 | 4.13 | 7.44 | 1.80 | 1.47 | .280 | .347 | |
2024 | 2.34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | .389 | 119.0 | 490 | 4 | 117 | 27 | 1 | 1 | 0 | 2.04 | 8.85 | 4.33 | 1.17 | .251 | .317 | |
通算成績 | 2.67 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | .381 | 151.2 | 628 | 4 | 144 | 42 | 2 | 3 | 0 | 2.49 | 8.55 | 3.43 | 1.23 | .257 | .323 |
打者成績:年度別
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | .000 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | |
2024 | .000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
通算成績 | .000 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - |