• キャンペーン(PC)
    キャンペーン(SP)
大里 昂生

オリックス・バファローズ

オリックス・バファローズ

大里 昂生

Kosei Osato

64

大里 昂生
  • 打撃力指標

    OPS.630

  • 長打力指標

    ISO.092

  • 選球力指標

    BB/K.538

※2024年度

  • 経歴

    盛岡大学附属高校-東北福祉大学―オリックス(育成ドラフト3・22~)

  • 獲得タイトル

出場成績

シーズン成績

打率 .235 試合 51
打席 176 打数 153
安打 36 二塁打 4
三塁打 2 本塁打 2
塁打 50 打点 8
得点 11 三振 26
四球 14 死球 1
犠打 8 犠飛 0
盗塁 5 盗塁死 2
併殺打 1 長打率 .327
OPS .630 ISO .092
ISOD .068 BB/K .538
BABIP .272 AB/HR 76.50

条件別成績

打者成績:試合別
日付 打数 安打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
10 5 1 1 1 1 0 0 0 0 .200
10/1 5 1 1 1 1 0 0 0 0 .235 右安投ゴロ空三振遊飛右飛
9/30 3 1 0 0 2 0 0 1 0 .236 空三振空三振中安
9/29 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .234 左安
9/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .229
9/26 4 0 0 0 1 0 0 0 1 .229 二ゴロ三犠打二ゴロ空三振左邪飛
9/23 2 1 1 0 0 2 0 0 0 .236 四球中安四球三ゴロ
9/21 2 2 0 0 0 0 0 0 1 .232 左安左安三犠打
9/20 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .221 四球投直遊ゴロ
9/18 3 1 1 0 1 0 0 1 0 .224 三安空三振右飛
9/15 4 1 0 0 1 1 0 1 0 .221 空三振左飛二ゴロ四球中安
9/14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .220 遊直
9/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222
9/7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .222 空三振遊併打
9/6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .226 遊飛
8/22 5 0 0 0 1 0 0 0 0 .228 三ゴロ一失三ゴロ空三振中飛
8/21 3 2 0 0 1 0 0 0 0 .237 空三振遊安左安
8/20 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .226 二ゴロ捕犠打捕犠打遊ゴロ
8/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .230
8/17 3 0 0 0 1 1 0 0 0 .230 左飛四球空三振投ゴロ
8/16 3 1 0 1 0 0 1 0 0 .236 中飛中飛死球中安
8/15 3 1 0 0 0 1 0 1 0 .234 中安四球二ゴロ左飛
8/14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 遊ゴロ二ゴロ遊ゴロ遊邪飛
8/13 2 1 0 0 1 1 0 0 0 .240 空三振右安四球
8/12 5 2 1 2 1 0 0 0 0 .235 二ゴロ空三振遊ゴロ右安左本
8/11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .226 二直三ゴロ遊ゴロ中飛
8/10 4 0 0 0 2 0 0 0 0 .236 遊ゴロ見三振空三振中飛
8/8 3 0 1 0 0 1 0 0 0 .247 遊ゴロ四球左飛右飛
8/7 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .256 二ゴロ三邪飛二ゴロ三犠打
8/6 5 3 1 1 0 0 0 0 0 .266 中安左飛遊飛右本中安
8/4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 .243 空三振二ゴロ暴振逃右飛
8/3 4 2 1 0 0 1 0 0 0 .257 中安四球右飛中安二ゴロ
8/2 5 0 0 0 1 0 0 0 0 .242 投ゴロ二ゴロ投ゴロ二ゴロ空三振
8/1 4 4 1 0 0 1 0 0 0 .262 左安右3四球左安中安
7/31 4 1 0 1 0 0 0 0 0 .211 三ゴロ左安一ゴロ中飛
7/30 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .208 一ゴロ中飛一ゴロ投犠打一ゴロ
7/28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .224 中安
7/27 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .208 見三振右飛三ゴロ
7/26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 遊ゴロ左飛遊ゴロ
7/21 5 1 1 0 0 0 0 0 0 .238 一ゴロ右飛左安遊飛遊ゴロ
7/20 5 1 1 0 1 0 0 0 0 .243 遊ゴロ左飛中2中飛空三振
7/19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 二ゴロ
7/17 3 1 0 0 1 0 0 0 1 .258 左安遊ゴロ三犠打空三振
7/16 5 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 見三振遊ゴロ見三振左飛右飛
7/15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .304 遊飛二ゴロ左飛一ゴロ
7/14 4 3 1 1 1 0 0 1 1 .368 空三振右3左2投犠打中安
7/13 4 2 0 0 0 0 0 0 0 .267 左2中飛遊ゴロ左安
7/12 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .182 右飛見三振
7/10 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .222 一ゴロ四球見三振
7/9 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .286 中飛四球四球
7/7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 投ゴロ遊ゴロ左邪飛
7/6 3 2 0 1 1 1 0 0 0 .667 中安四球右2空三振
打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2023 .000 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -
2024 .235 51 176 153 36 4 2 2 50 8 11 26 14 1 8 0 5 2 1 .327 .630 .092 .068 .538 .272 76.50
通算成績 .232 56 178 155 36 4 2 2 50 8 12 27 14 1 8 0 5 2 1 .323 .623 .090 .068 .519 .270 77.50

2024/11/21 03:10 更新

選手アクセスランキング