オリックス・バファローズ
吉田 正尚
Masataka Yoshida
7
動画
03:42
バファローズ・吉田正尚『連覇へ仕上がる!? 最高&完璧マッチョ弾15発まとめ』《THE FEATURE PLAYER》
2022年09月10日(土) 22:05
-
08:58
【右ゴロ】“ライトゴロ”に挑む者たち 〜2018-2023〜
2023年05月01日(月) 18:20
-
07:44
【パ移籍】キャンプ直前『新天地での活躍を祈りたい』まとめ
2023年02月01日(水) 08:25
-
45:12
煩悩を振り払う『108HR』まとめ
2023年01月05日(木) 08:52
-
31:44
煩悩を振り払う『108三塁打』まとめ
2023年01月05日(木) 08:38
出場成績
打者成績:年度別
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | .290 | 63 | 258 | 231 | 67 | 17 | 0 | 10 | 114 | 34 | 35 | 34 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .494 | .854 | .203 | .070 | .735 | .303 | 23.10 | |
2017 | .311 | 64 | 268 | 228 | 71 | 11 | 0 | 12 | 118 | 38 | 42 | 32 | 38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | .518 | .928 | .206 | .099 | 1.188 | .319 | 19.00 | |
2018 | .321 | 143 | 598 | 514 | 165 | 37 | 2 | 26 | 284 | 86 | 77 | 74 | 69 | 7 | 0 | 8 | 3 | 1 | 9 | .553 | .956 | .232 | .082 | .932 | .329 | 19.77 | |
2019 | .322 | 143 | 610 | 521 | 168 | 24 | 2 | 29 | 283 | 85 | 92 | 64 | 79 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 12 | .543 | .956 | .221 | .091 | 1.234 | .321 | 17.97 | |
2020 | .350 | 120 | 492 | 408 | 143 | 22 | 1 | 14 | 209 | 64 | 55 | 29 | 72 | 8 | 0 | 4 | 8 | 5 | 6 | .512 | .966 | .162 | .103 | 2.483 | .350 | 29.14 | |
2021 | .339 | 110 | 455 | 389 | 132 | 22 | 1 | 21 | 219 | 72 | 61 | 26 | 58 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | .563 | .992 | .224 | .089 | 2.231 | .322 | 18.52 | |
2022 | .335 | 119 | 508 | 412 | 138 | 28 | 1 | 21 | 231 | 88 | 56 | 41 | 80 | 9 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | .561 | 1.008 | .226 | .112 | 1.951 | .328 | 19.62 | |
通算成績 | .327 | 762 | 3189 | 2703 | 884 | 161 | 7 | 133 | 1458 | 467 | 418 | 300 | 421 | 36 | 0 | 29 | 21 | 10 | 62 | .539 | .960 | .212 | .093 | 1.403 | .327 | 20.32 |
記事
「吉田の穴」を埋めたのは… 3連覇狙うオリの最重要課題に応えた新たな“育成の星”
Full-Count
2023.4.25(火) 07:30