千葉ロッテマリーンズ
東條 大樹
Taiki Tojo
20
出場成績
シーズン成績
防御率 | - | 登板 | - |
---|---|---|---|
完投 | - | 完封 | - |
無四球 | - | 勝利 | - |
敗戦 | - | ホールド | - |
HP | - | セーブ | - |
勝率 | - | 投球回 | - |
打者 | - | 被本塁打 | - |
奪三振 | - | 与四球 | - |
与死球 | - | 暴投 | - |
ボーク | - | 失点 | - |
自責点 | - | BB/9 | - |
K/9 | - | K/BB | - |
WHIP | - | 被打率 | - |
被BABIP | - |
条件別成績
投手成績:試合別
日付 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|
打者成績:試合別
日付 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 打率 | 打席結果(動画) |
---|
投手成績:年度別
年度 | チーム | 防御率 | 登坂 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | 被打率 | 被BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 10.03 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 11.2 | 62 | 1 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 10.80 | 4.63 | 0.43 | 2.40 | .318 | .333 | |
2017 | 6.88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 17.0 | 78 | 1 | 17 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5.82 | 9.00 | 1.55 | 1.71 | .277 | .362 | |
2018 | 1.54 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 11.2 | 42 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 7.71 | 2.50 | 0.86 | .158 | .154 | |
2019 | 3.78 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17 | 0 | 1.000 | 52.1 | 232 | 7 | 53 | 21 | 7 | 1 | 0 | 3.61 | 9.11 | 2.52 | 1.39 | .259 | .313 | |
2020 | 2.54 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | .500 | 28.1 | 121 | 3 | 26 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3.81 | 8.26 | 2.17 | 1.31 | .248 | .289 | |
2021 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 3.1 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | .500 | .467 | |
2022 | 2.08 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | 34 | 0 | .500 | 56.1 | 227 | 3 | 63 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1.60 | 10.07 | 6.30 | 1.08 | .243 | .327 | |
2023 | 7.45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | 9.2 | 45 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.66 | 9.31 | 2.00 | 1.76 | .324 | .379 | |
通算成績 | 3.83 | 206 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 58 | 64 | 1 | .545 | 190.1 | 827 | 18 | 185 | 82 | 19 | 4 | 0 | 3.88 | 8.75 | 2.26 | 1.40 | .261 | .319 |
打者成績:年度別
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2017 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2018 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2019 | .000 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2020 | .000 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2021 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2022 | .000 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2023 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
通算成績 | - | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19999999.998 | .000 | .000 | - | - | - |