オリックス・バファローズ
近藤 大亮
Taisuke Kondo
20
出場成績
シーズン成績
防御率 | - | 登板 | - |
---|---|---|---|
完投 | - | 完封 | - |
無四球 | - | 勝利 | - |
敗戦 | - | ホールド | - |
HP | - | セーブ | - |
勝率 | - | 投球回 | - |
打者 | - | 被本塁打 | - |
奪三振 | - | 与四球 | - |
与死球 | - | 暴投 | - |
ボーク | - | 失点 | - |
自責点 | - | BB/9 | - |
K/9 | - | K/BB | - |
WHIP | - | 被打率 | - |
被BABIP | - |
条件別成績
投手成績:試合別
日付 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|
打者成績:試合別
日付 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 打率 | 打席結果(動画) |
---|
投手成績:年度別
年度 | チーム | 防御率 | 登坂 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | 被打率 | 被BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 1.67 | .267 | .308 | |
2017 | 3.07 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 26 | 1 | .500 | 55.2 | 228 | 6 | 71 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2.91 | 11.48 | 3.94 | 1.08 | .209 | .275 | |
2018 | 3.33 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 12 | 0 | .500 | 54.0 | 223 | 7 | 52 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 8.67 | 1.93 | 1.13 | .179 | .197 | |
2019 | 3.44 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | 26 | 1 | .400 | 49.2 | 209 | 4 | 61 | 22 | 1 | 3 | 0 | 3.99 | 11.05 | 2.77 | 1.23 | .213 | .289 | |
2022 | 2.10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 16 | 2 | .200 | 30.0 | 121 | 3 | 27 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2.10 | 8.10 | 3.86 | 1.07 | .236 | .265 | |
2023 | 5.11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.1 | 57 | 1 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5.84 | 11.68 | 2.00 | 1.62 | .261 | .355 | |
通算成績 | 3.17 | 204 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 71 | 80 | 4 | .375 | 204.2 | 854 | 21 | 229 | 83 | 5 | 5 | 0 | 3.65 | 10.07 | 2.76 | 1.17 | .211 | .262 |
打者成績:年度別
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2017 | .000 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2018 | .000 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2019 | .000 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2022 | .000 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2023 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
通算成績 | - | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19999999.998 | .000 | .000 | - | - | - |