福岡ソフトバンクホークス
有原 航平
Kohei Arihara
17
出場成績
シーズン成績
防御率 | 2.36 | 登板 | 26 |
---|---|---|---|
完投 | 3 | 完封 | 2 |
無四球 | 0 | 勝利 | 14 |
敗戦 | 7 | ホールド | 0 |
HP | 0 | セーブ | 0 |
勝率 | .667 | 投球回 | 182.2 |
打者 | 718 | 被本塁打 | 12 |
奪三振 | 137 | 与四球 | 37 |
与死球 | 8 | 暴投 | 1 |
ボーク | 0 | 失点 | 56 |
自責点 | 48 | BB/9 | 1.82 |
K/9 | 6.75 | K/BB | 3.70 |
WHIP | 0.98 | 被打率 | .215 |
被BABIP | .248 |
条件別成績
投手成績:試合別
日付 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|
10月 | 7.0 | 115 | 26 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.57 |
---|
10/3 | 勝 | 7.0 | 115 | 26 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.36 |
---|
9月 | 31.0 | 436 | 118 | 22 | 3 | 27 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0.87 |
---|
8月 | 30.0 | 492 | 136 | 37 | 4 | 19 | 6 | 1 | 22 | 19 | 5.70 |
---|
7月 | 30.0 | 448 | 114 | 19 | 1 | 26 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1.50 |
---|
6月 | 21.0 | 307 | 79 | 15 | 0 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2.57 |
---|
5月 | 26.0 | 379 | 101 | 17 | 1 | 10 | 11 | 0 | 5 | 3 | 1.04 |
---|
4月 | 31.0 | 397 | 117 | 19 | 3 | 26 | 4 | 3 | 10 | 9 | 2.61 |
---|
3月 | 6.2 | 104 | 27 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.35 |
---|
打者成績:試合別
日付 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 打率 | 打席結果(動画) |
---|
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
10/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
---|
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
6月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
---|
5月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
---|
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
投手成績:年度別
年度 | チーム | 防御率 | 登坂 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | 被打率 | 被BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4.79 | 18 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | .571 | 103.1 | 453 | 13 | 81 | 32 | 3 | 2 | 0 | 2.79 | 7.05 | 2.53 | 1.40 | .278 | .309 | |
2016 | 2.94 | 22 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | .550 | 156.0 | 640 | 13 | 103 | 38 | 2 | 3 | 1 | 2.19 | 5.94 | 2.71 | 1.21 | .256 | .283 | |
2017 | 4.74 | 25 | 4 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | .435 | 169.0 | 726 | 21 | 88 | 39 | 4 | 5 | 0 | 2.08 | 4.69 | 2.26 | 1.38 | .294 | .301 | |
2018 | 4.55 | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | .615 | 110.2 | 471 | 17 | 87 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1.22 | 7.08 | 5.80 | 1.26 | .281 | .308 | |
2019 | 2.46 | 24 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | .652 | 164.1 | 639 | 14 | 161 | 40 | 9 | 9 | 0 | 2.19 | 8.82 | 4.03 | 0.92 | .191 | .234 | |
2020 | 3.46 | 20 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | .471 | 132.2 | 547 | 11 | 106 | 30 | 6 | 2 | 0 | 2.04 | 7.19 | 3.53 | 1.17 | .250 | .289 | |
2023 | 2.31 | 17 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | .667 | 120.2 | 490 | 13 | 74 | 25 | 7 | 1 | 0 | 1.86 | 5.52 | 2.96 | 1.08 | .233 | .248 | |
2024 | 2.36 | 26 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | .667 | 182.2 | 718 | 12 | 137 | 37 | 8 | 1 | 0 | 1.82 | 6.75 | 3.70 | 0.98 | .215 | .248 | |
通算成績 | 3.37 | 172 | 16 | 7 | 7 | 84 | 62 | 1 | 1 | 2 | .575 | 1139.1 | 4684 | 114 | 837 | 256 | 44 | 23 | 1 | 2.02 | 6.61 | 3.27 | 1.16 | .248 | .277 |
打者成績:年度別
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | .000 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | |
2016 | .000 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
2017 | .250 | 25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .000 | .000 | .000 | .500 | - | |
2018 | .000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2019 | .000 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
2020 | .000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2023 | .500 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .000 | .000 | .000 | 1.000 | - | |
2024 | .000 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
通算成績 | .125 | 172 | 19 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .000 | .000 | .000 | .333 | - |