東北楽天ゴールデンイーグルス
森 雄大
Yudai Mori
016
出場成績
シーズン成績
防御率 | - | 登板 | - |
---|---|---|---|
完投 | - | 完封 | - |
無四球 | - | 勝利 | - |
敗戦 | - | ホールド | - |
HP | - | セーブ | - |
勝率 | - | 投球回 | - |
打者 | - | 被本塁打 | - |
奪三振 | - | 与四球 | - |
与死球 | - | 暴投 | - |
ボーク | - | 失点 | - |
自責点 | - | BB/9 | - |
K/9 | - | K/BB | - |
WHIP | - | 被打率 | - |
被BABIP | - |
条件別成績
投手成績:試合別
日付 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|
打者成績:試合別
日付 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 打率 | 打席結果(動画) |
---|
投手成績:年度別
年度 | チーム | 防御率 | 登坂 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | 被打率 | 被BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 5.52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 29.1 | 135 | 2 | 22 | 19 | 1 | 1 | 1 | 5.83 | 6.75 | 1.16 | 1.81 | .306 | .352 | |
2015 | 5.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17.0 | 75 | 1 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4.76 | 9.00 | 1.89 | 1.47 | .258 | .319 | |
2017 | 4.68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 25.0 | 114 | 0 | 17 | 21 | 2 | 1 | 0 | 7.56 | 6.12 | 0.81 | 1.56 | .202 | .243 | |
2018 | 2.37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19.0 | 80 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5.21 | 4.26 | 0.82 | 1.47 | .250 | .259 | |
通算成績 | 4.58 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | .333 | 90.1 | 404 | 5 | 65 | 60 | 4 | 3 | 1 | 5.98 | 6.48 | 1.08 | 1.61 | .258 | .296 |
打者成績:年度別
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2015 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2017 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2018 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
通算成績 | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19999999.998 | .000 | .000 | - | - | - |