• キャンペーン(PC)
    キャンペーン(SP)
益田 直也

千葉ロッテマリーンズ

千葉ロッテマリーンズ

益田 直也

Naoya Masuda

52

益田 直也
  • 防御率

    ERA2.59

  • 奪三振率

    K/97.56

  • 与四球率

    BB/93.02

※2024年度

  • 経歴

    市立和歌山商高-関西国際大-千葉ロッテ(ドラフト4 '12~)

  • 獲得タイトル

    (最多セーブ投手賞)'13 (ゴールデン・ルーキー賞)'12 (最優秀新人賞)'12 (最多セーブ投手賞)'21

出場成績

シーズン成績

防御率 2.59 登板 44
完投 0 完封 0
無四球 0 勝利 1
敗戦 4 ホールド 6
HP 7 セーブ 25
勝率 .200 投球回 41.2
打者 172 被本塁打 2
奪三振 35 与四球 14
与死球 3 暴投 2
ボーク 0 失点 16
自責点 12 BB/9 3.02
K/9 7.56 K/BB 2.50
WHIP 0.98 被打率 .179
被BABIP .212

条件別成績

投手成績:試合別
日付 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 防御率
10 1.2 25 6 1 1 3 0 0 1 1 5.40
10/13 1.0 14 4 1 1 2 0 0 1 1 5.40
10/12 S 0.2 11 2 0 0 1 0 0 0 0 0.00
9/30 S 1.0 11 4 1 0 0 0 0 0 0 2.59
9/29 S 1.0 14 3 0 0 1 0 0 0 0 2.66
9/28 1.0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 2.72
9/17 H 1.0 27 5 1 0 0 1 0 0 0 2.79
9/14 S 1.0 13 3 0 0 1 0 0 0 0 2.87
9/10 S 1.0 11 3 0 0 1 0 0 0 0 2.95
9/8 1.0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 3.03
9/5 S 1.0 21 3 0 0 0 0 0 0 0 3.12
8/28 H 1.0 13 4 1 0 0 0 0 0 0 3.21
8/24 S 1.0 27 6 1 0 1 2 0 0 0 3.31
8/23 0.2 16 3 1 1 1 0 0 1 1 3.41
8/17 S 1.0 10 3 0 0 2 0 0 0 0 3.19
8/10 S 1.0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 3.30
8/7 1.0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 3.41
8/1 S 1.0 13 3 0 0 1 0 0 0 0 3.54
7/28 0.1 15 4 2 0 0 1 0 1 1 3.67
7/27 S 1.0 26 6 1 0 2 0 1 1 0 3.38
7/21 1.0 15 6 2 1 1 1 0 3 3 3.51
7/15 S 1.0 14 3 0 0 1 0 0 0 0 2.55
7/12 S 1.0 23 5 1 0 2 1 0 0 0 2.66
7/6 S 1.0 10 3 0 0 1 0 0 0 0 2.78
7/5 S 1.0 13 3 0 0 1 0 0 0 0 2.91
7/3 S 1.0 12 3 0 0 1 0 0 0 0 3.05
6/29 H 1.0 22 3 0 0 1 0 0 0 0 3.20
6/26 S 1.0 9 3 0 0 1 0 0 0 0 3.38
6/23 1.0 11 5 1 0 0 0 0 1 0 3.57
6/14 H 1.0 22 5 1 0 0 1 0 0 0 3.78
6/8 S 1.0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 4.02
6/5 S 0.1 21 4 2 0 0 1 0 1 1 4.30
6/1 1.0 9 4 0 0 0 0 1 1 1 3.77
5/30 H 1.0 19 4 1 0 1 0 0 0 0 3.38
5/29 H 1.0 14 3 0 0 0 0 0 0 0 3.65
5/26 S 1.1 18 4 0 0 2 0 0 0 0 3.97
5/24 S 1.0 13 4 0 0 1 1 0 0 0 4.50
5/21 S 1.0 9 3 0 0 2 0 0 0 0 5.00
5/19 1.0 15 4 1 0 1 0 0 0 0 5.63
5/12 0.0 18 4 2 0 0 1 0 3 2 6.43
5/4 S 1.0 14 4 1 0 1 0 0 0 0 3.86
5/1 S 1.0 6 3 0 0 1 0 0 0 0 4.50
4/30 S 1.0 17 4 1 0 1 0 0 0 0 5.40
4/25 1.0 28 7 2 0 2 1 1 1 1 6.75
4/3 1.0 29 7 1 0 1 2 0 1 0 6.00
3/31 1.0 26 6 2 0 3 1 0 2 2 9.00
3/30 S 1.0 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0.00
打者成績:試合別
日付 打数 安打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
10/13 - - - - - - - - - .---
10/12 - - - - - - - - - .---
9/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
3/31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
3/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
投手成績:年度別
年度 チーム 防御率 登坂 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク BB/9 K/9 K/BB WHIP 被打率 被BABIP
2012 1.67 72 0 0 0 2 2 41 43 1 .500 75.1 308 2 57 19 2 2 0 2.27 6.81 3.00 1.06 .227 .259
2013 2.76 68 0 0 0 2 6 9 11 33 .250 62.0 268 3 66 16 4 3 0 2.32 9.58 4.13 1.31 .269 .346
2014 4.94 52 0 0 0 7 3 23 30 1 .700 51.0 226 3 57 16 2 2 0 2.82 10.06 3.56 1.41 .280 .358
2015 3.91 51 0 0 0 3 2 11 14 0 .600 53.0 227 2 42 21 2 7 0 3.57 7.13 2.00 1.30 .245 .288
2016 1.83 61 0 0 0 3 2 21 24 14 .600 59.0 238 2 36 16 0 1 0 2.44 5.49 2.25 1.17 .248 .277
2017 5.09 38 0 0 0 0 4 6 6 9 .000 35.1 162 8 29 15 0 1 0 3.82 7.39 1.93 1.73 .322 .345
2018 3.08 70 0 0 0 2 6 17 19 3 .250 64.1 264 6 61 27 3 2 0 3.78 8.53 2.26 1.10 .192 .228
2019 2.15 60 0 0 0 4 5 12 16 27 .444 58.2 229 5 56 22 2 1 0 3.38 8.59 2.55 0.99 .180 .215
2020 2.25 54 0 0 0 3 5 5 8 31 .375 52.0 214 1 53 17 2 4 0 2.94 9.17 3.12 1.13 .228 .291
2021 2.24 67 0 0 0 3 6 0 3 38 .333 64.1 248 5 68 15 0 2 0 2.10 9.51 4.53 0.90 .188 .238
2022 3.29 52 0 0 0 1 2 8 9 25 .333 52.0 224 6 47 19 3 8 0 3.29 8.13 2.47 1.25 .236 .268
2023 3.71 58 0 0 0 2 5 13 15 36 .286 53.1 222 9 54 14 1 4 0 2.36 9.11 3.86 1.18 .240 .278
2024 2.59 44 0 0 0 1 4 6 7 25 .200 41.2 172 2 35 14 3 2 0 3.02 7.56 2.50 0.98 .179 .212
通算成績 2.92 747 0 0 0 33 52 172 205 243 .388 722 3002 54 661 231 24 39 0 2.88 8.24 2.86 1.17 .232 .277

2024/11/21 03:10 更新

打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2012 .000 72 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 - -
2013 .000 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2014 .000 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2015 .000 51 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 - -
2016 .000 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2017 .000 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2018 .000 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2019 .000 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2020 .000 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2021 .000 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2022 .000 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2023 .000 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2024 .000 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
通算成績 .000 747 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 - -

2024/11/21 03:10 更新

選手アクセスランキング