石井 裕也

北海道日本ハムファイターズ

北海道日本ハムファイターズ

石井 裕也

13

石井 裕也
  • 防御率

    ERA2.60

  • 奪三振率

    K/97.06

  • 与四球率

    BB/93.55

※通算成績

  • 経歴

    横浜商工高-三菱重工横浜硬式野球クラブ-中日(ドラフト6巡目・05~08途中)-横浜(08途中~10途中)-北海道日本ハム(10途中~)
    2011シーズンより背番号を【13】へ変更

  • 獲得タイトル

動画

新着動画がありません

出場成績

投手成績:年度別
年度 チーム 防御率 登板 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク BB/9 K/9 K/BB WHIP 被打率 被BABIP
2008 YB 2.38 35 0 0 0 2 0 14 15 0 1.000 45.1 177 3 40 16 2 0 0 3.18 7.94 2.50 0.97 .177 .216
2009 YB 4.26 28 0 0 0 0 6 3 3 6 .000 25.1 114 4 18 11 1 0 0 3.91 6.39 1.64 1.46 .271 .275
2010 2.53 13 0 0 0 0 0 5 5 0 .000 10.2 43 0 8 2 1 1 0 1.69 6.75 4.00 0.94 .216 .250
2011 1.31 39 0 0 0 3 1 9 12 0 .750 34.1 138 1 22 11 0 0 0 2.88 5.77 2.00 1.11 .225 .250
2012 1.59 18 0 0 0 2 1 6 8 0 .667 17.0 65 2 18 6 0 0 0 3.18 9.53 3.00 0.82 .138 .154
2013 2.74 51 0 0 0 4 6 17 21 0 .400 46.0 202 2 35 23 0 1 0 4.50 6.85 1.52 1.48 .263 .303
2014 4.66 13 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 9.2 49 1 6 8 0 0 0 7.45 5.59 0.75 2.28 .341 .382
2015 2.06 51 0 0 0 0 1 7 7 0 .000 35.0 151 0 26 14 1 0 1 3.60 6.69 1.86 1.29 .242 .282
2016 1.65 22 0 0 0 0 0 12 12 0 .000 16.1 63 0 16 4 0 0 0 2.20 8.82 4.00 0.92 .186 .256
2017 9.00 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 6.0 31 2 4 2 0 0 0 3.00 6.00 2.00 1.83 .321 .304
2018 0.00 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 - 0.00 .000 .000
通算成績 2.60 279 0 0 0 12 15 74 85 6 .444 246 1034 15 193 97 5 2 1 3.55 7.06 1.99 1.24 .231 .265

2021/4/20 08:55 更新

打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2008 YB .000 35 6 5 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 .167 .000 .167 .250 .000 -
2009 YB .000 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2010 .000 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2011 .000 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2012 .000 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2013 .000 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2014 .000 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2015 .000 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2016 .000 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2017 .000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2018 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
通算成績 .000 280 6 5 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 .167 .000 .167 .250 .000 -

2021/4/20 08:55 更新

記事

新着ニュースがありません

選手アクセスランキング

特集
特集