나카가와 케이타

오릭스 버팔로스

오릭스 버팔로스

나카가와 케이타

Keita Nakagawa

67

나카가와 케이타
  • 타격력 지표

    OPS.746

  • 긴 타력 지표

    ISO.148

  • 선구력 지표

    BB/K.408

※2025년도

  • 경력

    PL학원고 - 동양대 - 오릭스(드래프트 7・19~)

  • 획득 타이틀

출전 성적

시즌 성적

타율 .284 경기 119
타석 463 타수 433
안타 123 2루타 26
삼루타 1 홈런 12
홈런 187 타점 53
득점 54 삼진 49
사구 20 사구 1
희망 5 희비 4
도루 10 도루 죽음 2
병살타 9 장타율 .432
OPS .746 ISO .148
ISOD .030 BB/K .408
BABIP .295 AB/HR 36.08

조건별 성적

타자 성적 : 경기별
날짜 타수 안타 홈런 득점 타점 삼진 사구 사구 도루 희망 타율 타석 결과(동영상)
10 15 2 0 3 0 2 2 0 0 0 .133
10/12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 중비, 중비, 투고로
10/11 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 하늘 삼진, 미 삼진, 중비, 두 고로
10/5 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .284 산안, 유고로,​ ​사구, 중비, 니비
10/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .284 붙잡음
10/1 3 1 0 2 0 0 1 0 0 0 .285 오른쪽 2, 중비, 사구, 일사 비행
9/29 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .285 ​ ​희비, 우비, 삼골로, 유병​ ​
9/28 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 .287 산고로, 좌안, 2 안,​ ​중2, 중비
9/27 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .283 유직, 좌비,​ ​유안, 유비
9/25 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .283 유안, 오른쪽 사비, 삼골, 중 2
9/23 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .281 좌안, 좌안, 사구, 니히
9/22 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 산고로, 산고로, 중안
9/21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .278 삼병타, 포희타, 삼사​ ​
9/20 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 .279 이치히, 2​ ​고로, 하늘 삼진, 사구
9/17 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .281 하늘 삼진
9/16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .282 우비, 삼희​ ​, 중비, 일사비
9/15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .284 중비, 니고로, 중비, 니비
9/14 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .287 유비, 좌안, 유고로,​ ​세고
9/11 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .288 좌비, 하늘​ ​삼진, 중비, 우비
9/8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .291 일사 비행, 중비, 삼골, 삼골
9/7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .294 중안, 니비, 왼쪽 2, 유고로
9/6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .291 하늘 삼진, 좌비
9/5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .293 산고로, 산고로, 일사​ ​비행,​ ​중안
9/4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .293 삼골, 삼골, 좌안, 우비
9/3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .294 좌비, 중비, 좌비, 유고
9/2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .297 좌비, 중비, 좌안, 유고
8/31 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .298 중비, 중비, 좌안,​ ​좌비, 오른쪽 2
8/30 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .296 우비, 한 고로, 중비, 중안, 일사비
8/29 4 2 0 2 0 1 0 0 0 0 .298 좌안, 중안, 미미 진, 니고
8/26 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .295 좌안, 우비, 중안, 중안, 니비, 유비
8/24 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 .292 중 2, 2 고로, 하늘 삼진, 사구
8/23 5 4 0 1 0 1 0 0 0 0 .291 우안, 하늘 산진, 중안, 왼쪽 2, 좌안
8/22 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .284 유고로, 중안, 유고, 중안
8/21 4 2 1 2 1 1 0 0 0 0 .281 중안, 투고로, 왼쪽 책, 하늘 삼진
8/20 5 2 1 2 1 0 0 0 0 0 .278 왼쪽 책, 오른쪽 비행, 오른쪽 비행, 중안, 왼쪽 비행
8/19 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 .276 왼쪽 비행, 오른쪽 책, 하늘 산진, 왼쪽 안
8/17 5 2 1 1 2 0 0 0 1 0 .273 좌안, 삼직, 왼쪽 책, 중비, 중비
8/14 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .271 중안, 삼골, 중비, 우비
8/11 4 2 0 0 1 1 1 0 0 0 .272 우안, 유비, 사구, 하늘​ ​삼진, 중안
8/9 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .268 왼쪽 비행,​ ​중간 2, 왼쪽 비행, 하늘 삼진, 일사 비행
8/6 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .270 중비, 중희비, 중안, 니고로
8/5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 우안, 좌안, 좌비, 유고, 유고
8/3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 좌비, 중안, 우안
8/2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .262 미미진, 유고로,​ ​투고로
8/1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 중비, 두 고로, 유고로
7/30 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .268 삼골, 중 2, 투고로,​ ​2골로
7/29 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .268 유안, 우비, 하늘​ ​삼진, 우비
7/27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 일사 비행, 놀고, 놀이, 놀고
7/26 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 .273 우안, 좌비, 삼골로,​ ​왼쪽 책
7/21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 삼고로, 투고로,​ ​유고
7/20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .272 우비, 유고로, 우사비, 중비
7/19 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .277 유안, 삼직, 미 산진
7/18 5 3 0 1 2 0 0 0 0 0 .276 유고로, 우안, 이치히, 중안, 중 2
7/16 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 .269 좌안, 우안, 삼골로, 왼쪽 책
7/15 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 .261 중안, 하늘삼진
7/12 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .259 하늘 삼진, 하늘 삼진, 중비
7/11 4 2 0 1 0 0 1 0 1 0 .263 니비, 일사 비행, 좌안,​ ​왼쪽​ ​2, 사구
7/10 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 좌안, 좌안, 좌안, 중비
7/9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 중비, 일실, 니고, 중안
7/8 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .250 왼쪽 책, 두 고로, 유고로, 한 고로
7/6 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 오른쪽 2, 삼병타, 삼고로, 유고
7/5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 사구
7/4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 미 산진, 미 산 진, 투고로,​ ​중비
7/2 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .255 삼골, 삼골, 쌍골,​ ​투고, 중안
7/1 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .256 유고로, 하늘 삼진, 오른쪽 사비, 오른쪽 2
6/29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 좌비, 유고로, 니고, 중비
6/28 3 2 0 2 1 1 2 0 0 0 .261 사구, 사구, 왼쪽​ ​2, 미 삼진, 우안
6/27 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .255 유고로, 왼쪽 2, 왼쪽 2, 유고로, 우비
6/22 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .251 오른쪽 비행, 놀고,​ ​중안, 놀고,​ ​놀고
6/21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 삼병타
6/20 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .254 오른쪽 2
6/18 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 미미 진, 일사 비행, 중비
6/17 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 .254 우비, 중비, 하늘​ ​삼진, 사구, 삼사​ ​
6/15 4 3 1 3 1 0 0 0 0 0 .260 우비, 좌안, 왼쪽​ ​나카모토, 왼쪽 2
6/14 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .249 사구, 중 2
6/13 3 1 0 2 0 0 1 0 0 0 .244 중비, 사구, 중안, 유고
6/12 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 .243 하늘 삼진, 우안, 중비, 산고로
6/10 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .242 니고로, 좌안, 하늘삼진
6/8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 삼실
6/7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 유병타, 우비, 유고로,​ ​두고로
6/6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 나카​ ​, 니비, 유 나리, 중비
6/4 4 2 0 1 2 0 0 0 0 0 .255 유안, 왼쪽 2, 일사 비행, 삼골
6/3 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .248 좌비, 미미진, 유안, 중비
6/1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .248 사구, 사구, 니비, 중비
5/28 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .252 하늘 삼진, 왼쪽 비행, 투안, 하늘 삼진, 잡기 비행
5/27 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .254 좌안, 하늘 삼진, 좌비, 미 삼진
5/25 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .254 삼실, 좌희비, 삼직, 니비, 좌안
5/22 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .254 좌비, 삼직, 왼쪽 책
5/20 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .252 놀이 골로, 사구, 오른쪽 날개, 왼쪽​ ​비행
5/18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 투고, 중비, 니비
5/16 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .264 니히, 중안, 중안
5/15 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .254 일사 비행, 잡기 비행, 하늘 삼진, 하늘 삼진
5/14 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .263 중희비, 좌비, 좌비, 사구, 중비
5/13 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .270 하늘 삼진, 놀이 비행, 놀이
5/11 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .278 유고로, 유비, 투고로
5/10 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .286 중 2, 중비, 고의​ ​4, 투안
5/7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 산비,​ ​유고로, 유고로, 중비,​ ​투안
5/6 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 .278 우비, 중안, 좌안, 하늘 삼진
5/5 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .269 사구, 오른쪽 2, 중비
5/3 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 .264 일사 비행, 일사 비행, 사구,​ ​​ ​희야, 좌비
4/30 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .273 유병타,​ ​좌안,​ ​중비, 니비
4/29 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 .274 좌비, 하늘삼진, 일희타, 투고
4/27 4 1 1 1 2 2 0 0 0 0 .284 하늘 삼진, 하늘 삼진, 왼쪽 책,​ ​이병
4/26 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .286 하늘 삼진, 오른쪽 사비, 하늘 삼진
4/20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .297 유직, 유고
4/19 4 3 1 1 3 0 0 0 0 0 .306 좌안, 좌책, 삼골로,​ ​투안
4/18 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 .279 미미 진, 우비, 왼쪽 2, 왼쪽 2
4/17 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .266 유고로, 중안, 중 2, 세 고로
4/15 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 유병타, 미미진, 나카​ ​
4/13 5 2 0 1 2 0 0 0 1 0 .263 좌안, 우안, 삼골로, 우비, 사비
4/12 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .250 좌안, 중비, 산고로,​ ​하늘 산진, 유병​ ​
4/11 4 2 0 1 2 0 0 0 1 0 .255 우비, 좌안, 중 3, 유비
4/10 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .233 니고로,​ ​좌비, 우비, 하늘​ ​삼진, 미 삼진, 니비
4/9 4 3 0 1 4 0 0 0 0 1 .270 중안, 좌안, 유고로,​ ​투희타, 중2
4/8 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .212 우비, 우비, 중비, 하늘​ ​삼진
4/6 4 2 1 2 3 0 0 0 1 0 .241 중안, 좌비, 왼쪽 책, 중비
4/4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 산고로, 산고로, 하늘 산진, 유고
4/3 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .238 산고로, 우비, 우비, 좌안,​ ​산고
4/2 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 .250 하늘 산진, 우안, 하늘 산진, 이치비
3/30 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .250 좌안, 유비, 좌안, 좌안
3/29 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 놀이​ ​골로, 사구, 우비, 잇비, 놀 골로
3/28 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 유비, 하늘 산진,​ ​유고로, 좌비
타자 성적: 연도별
연도 타율 경기 타석 타수 안타 2루타 삼루타 홈런 홈런 타점 득점 삼진 사구 사구 희망 희비 도루 도루 죽음 병살타 장타율 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2019 .288 111 396 364 105 21 2 3 139 32 39 62 25 1 4 2 9 5 6 .382 .716 .093 .046 .403 .339 121.33
2020 .146 45 155 144 21 3 0 2 30 13 15 25 9 0 1 1 3 2 5 .208 .403 .063 .049 .360 .161 72.00
2021 .212 61 169 156 33 3 1 1 41 7 19 23 8 2 3 0 1 0 4 .263 .522 .051 .047 .348 .242 156.00
2022 .283 110 468 424 120 25 9 8 187 51 54 79 26 4 8 6 11 2 5 .441 .767 .158 .043 .329 .327 53.00
2023 .269 135 563 506 136 29 5 12 211 55 66 90 43 7 6 1 5 5 9 .417 .751 .148 .065 .478 .306 42.17
2024 .231 60 233 216 50 12 0 2 68 16 24 24 13 0 2 2 3 1 3 .315 .588 .083 .041 .542 .250 108.00
2025 .284 119 463 433 123 26 1 12 187 53 54 49 20 1 5 4 10 2 9 .432 .746 .148 .030 .408 .295 36.08
통산 성적 .262 641 2447 2243 588 119 18 40 863 227 271 352 144 15 29 16 42 17 41 .385 .694 .123 .047 .409 .294 56.08

2025/12/5 03:08 更新

선수 액세스 랭킹

특집
특집
파리그.com 선수명감

나카가와 케이타