1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T
|
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 |
B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 |
責任投手
勝 | 伊藤将 (1勝1敗) |
---|---|
敗 | 宮城 (1勝1敗) |
S |
本塁打
B
|
頓宮 3号 ( 9回裏ソロ ) |
---|---|
T
|
ノイジー 2号 ( 4回表3ラン ) |
バッテリー
B
|
宮城、比嘉、小木田、宇田川、山崎颯、東 - 森 |
---|---|
T
|
青柳、島本、伊藤将、桐敷、岩崎 - 坂本 |
スターティングメンバー
オリックス
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 13宮城 大弥 | 左左 | 0.00 |
阪神
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 17青柳 晃洋 | 右右 | - |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 5近本 光司 | 左左 | .417 | |
2 | (二) | 51中野 拓夢 | 右左 | .381 | |
3 | (右) | 1森下 翔太 | 右右 | .200 | |
4 | (一) | 3大山 悠輔 | 右右 | .167 | |
5 | (左) | 7ノイジー | 右右 | .217 | |
6 | (指) | 94原口 文仁 | 右右 | - | |
7 | (三) | 8佐藤 輝明 | 右左 | .174 | |
8 | (遊) | 0木浪 聖也 | 右左 | .429 | |
9 | (捕) | 12坂本 誠志郎 | 右右 | .211 |
控え選手
オリックス
阪神
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 13 岩崎 優 | 左左 | 0.00 |
27 伊藤 将司 | 左左 | 3.60 | |
35 才木 浩人 | 右右 | 1.80 | |
46 島本 浩也 | 左左 | 0.00 | |
47 桐敷 拓馬 | 左左 | 3.86 | |
65 湯浅 京己 | 右右 | 0.00 | |
69 石井 大智 | 右右 | 0.00 | |
99 ビーズリー | 右右 | 0.00 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 2 梅野 隆太郎 | 右右 | - |
57 長坂 拳弥 | 右右 | - | |
内野手 | 33 糸原 健斗 | 右左 | .444 |
38 小幡 竜平 | 右左 | - | |
62 植田 海 | 右両 | - | |
外野手 | 53 島田 海吏 | 右左 | - |
55 ミエセス | 右右 | .000 | |
60 小野寺 暖 | 右右 | - |
観客数 / 試合時間
観客数 | 33,405人 |
---|---|
試合時間 | 3時間14分 |