日本ハム VS 西武 2023年9月10日(日)13:00 エスコンフィールド
 埼玉西武
埼玉西武
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) |  | 源田 | .268 | 右安 | 遊ゴロ | 一安 | 中飛 | 投併打 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 遊 |  | 児玉 | .225 | 中安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | (二) |  | 外崎 | .267 | 右安 | 二ゴロ | 四球 | 右2 | 右安 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 三 |  | 平沼 | .250 | 右安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | (右) |  | 蛭間 | .264 | 四球 | 右安 | 中犠飛 | 遊安 | 四球 | 見三振 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | (一) |  | 渡部 | .239 | 空三振 | 中飛 | 中飛 | 三ゴロ | 左安 | 左安 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | (指) |  | 栗山 | .215 | 空三振 | 左安 | 二ゴロ | 右2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 打指 |  | 山野辺 | .182 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打指 |  | 古賀 | .215 | 一ゴロ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | (三)二 |  | 佐藤龍 | .277 | 空三振 | 右安 | 遊ゴロ | 三失 | 三併打 | 空三振 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | (左) |  | ペイトン | .215 | 三安 | 右安 | 空三振 | 中安 | 二ゴロ | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 左 |  | 岸 | .194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | (捕) |  | 柘植 | .206 | 投犠打 | 右犠飛 | 二ゴロ | 右安 | 空三振 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | (中) |  | 西川 | .230 | 四球 | 右安 | 左安 | 二ゴロ | 空三振 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 北海道日本ハム
北海道日本ハム
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) |  | 万波 | .265 | 空三振 | 見三振 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | (二) |  | 上川畑 | .215 | 左飛 | 空三振 | 死球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 二 |  | 野村 | .245 | 遊失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | (三) |  | 清宮 | .259 | 左飛 | 四球 | 四球 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | (指) |  | 王 | .229 | 二ゴロ | 見三振 | 空三振 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | (一) |  | マルティネス | .260 | 二ゴロ | 投ゴロ | 遊併打 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | (左) |  | 松本剛 | .272 | 右安 | 投安 | 中飛 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 左 |  | 郡司 | .300 | 中安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | (遊) |  | 奈良間 | .246 | 右飛 | 投安 | 右安 | 空三振 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | (捕) |  | 伏見 | .193 | 左飛 | 右飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 打捕 |  | 古川 | .216 | 三併打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | (中) |  | 五十幡 | .234 | 空三振 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 中 |  | 江越 | .189 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
暫定的な途中結果データであり、最終的に更新される場合もございます。
 
                    
                















 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            