打撃成績
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 三森 | .273 | 左安 | 捕邪飛 | 二安 | 左飛 | 一ゴロ | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | (遊) | 今宮 | .258 | 一犠打 | 中飛 | 投安 | 遊ゴロ | 左2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | (指) | 柳田 | .304 | 四球 | 中飛 | 中2 | 右2 | 二ゴロ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | (左) | 近藤 | .305 | 中安 | 一失 | 二ゴロ | 三飛 | 二ゴロ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | (一) | 中村晃 | .279 | 投併打 | 左安 | 三飛 | 左安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (右) | 柳町 | .262 | 二ゴロ | 四球 | 遊安 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | 増田 | .229 | 三ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
中 | 周東 | .170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | (中)右 | 上林 | .176 | 一ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | 生海 | .200 | 右安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
走右 | 谷川原 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | (三) | 野村勇 | .169 | 右飛 | 右犠飛 | 三ゴロ | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | (捕) | 甲斐 | .205 | 四球 | 左本 | 空三振 | 一飛 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 源田 | .265 | 遊安 | 見三振 | 二ゴロ | 左飛 | 遊飛 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | (左) | ペイトン | .199 | 右安 | 四球 | 三邪飛 | 二ゴロ | 四球 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | (指) | 中村 | .267 | 遊併打 | 三併打 | 遊直 | 三直 | 左飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | (一) | 渡部 | .250 | 左安 | 二飛 | 一ゴロ | 左安 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
5 | (右) | 蛭間 | .271 | 左安 | 一ゴロ | 左2 | 三ゴロ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (二) | 外崎 | .259 | 右安 | 中飛 | 四球 | 左安 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (三) | 佐藤龍 | .263 | 三ゴロ | 中安 | 左安 | 四球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (捕) | 古賀 | .213 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 平沼 | .247 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
捕 | 柘植 | .209 | 遊ゴロ | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | (中) | 西川 | .226 | 二ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | 山野辺 | .188 | 一飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
埼玉西武