ロッテ VS 日本ハム 2023年6月23日(金)18:00 ZOZOマリン
責任投手
| 勝 | 加藤貴 (5勝5敗) |
|---|---|
| 敗 | 種市 (4勝3敗) |
| S | 田中正 (2勝1敗12S) |
本塁打
![]() F
|
野村 7号 ( 8回表ソロ ) |
|---|
盗塁
![]() F
|
松本剛 ( 5回表 ) |
|---|
スコアプレー
注目プレー
マルチアングル
バッテリー
![]() M
|
種市、坂本、東妻、横山 - 佐藤都、田村 |
|---|---|
![]() F
|
加藤貴、玉井、池田、田中正 - マルティネス、伏見 |
スターティングメンバー
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 藤原 恭大 | 左左 |
| 2 | (遊) | 友杉 篤輝 | 右右 |
| 3 | (二) | 中村 奨吾 | 右右 |
| 4 | (指) | ポランコ | 左左 |
| 5 | (右) | 山口 航輝 | 右右 |
| 6 | (左) | 角中 勝也 | 右左 |
| 7 | (三) | 安田 尚憲 | 右左 |
| 8 | (捕) | 佐藤 都志也 | 右左 |
| 9 | (一) | 茶谷 健太 | 右右 |
| (投) | 種市 篤暉 | 右右 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 石井 一成 | 右左 |
| 2 | (左) | 松本 剛 | 右右 |
| 3 | (三) | 清宮 幸太郎 | 右左 |
| 4 | (右) | 万波 中正 | 右右 |
| 5 | (捕) | マルティネス | 右右 |
| 6 | (一) | 野村 佑希 | 右右 |
| 7 | (指) | 加藤 豪将 | 右左 |
| 8 | (遊) | 上川畑 大悟 | 右左 |
| 9 | (中) | 江越 大賀 | 右右 |
| (投) | 加藤 貴之 | 左左 | |
控え選手
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 東妻 勇輔 | 右右 | |
| 投手 | 坂本 光士郎 | 左左 | |
| 投手 | 西村 天裕 | 右右 | |
| 投手 | 岩下 大輝 | 右右 | |
| 投手 | 益田 直也 | 右右 | |
| 投手 | 澤村 拓一 | 右右 | |
| 投手 | ペルドモ | 右右 | |
| 投手 | 横山 陸人 | 右右 | |
| 捕手 | 田村 龍弘 | 右右 | |
| 捕手 | 柿沼 友哉 | 右右 | |
| 内野手 | 池田 来翔 | 右右 | |
| 内野手 | 大下 誠一郎 | 右右 | |
| 内野手 | 小川 龍成 | 右左 | |
| 外野手 | 福田 秀平 | 右左 | |
| 外野手 | 岡 大海 | 右右 | |
| 外野手 | 和田 康士朗 | 左左 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 生田目 翼 | 右右 | |
| 投手 | 玉井 大翔 | 右右 | |
| 投手 | 杉浦 稔大 | 右右 | |
| 投手 | 宮西 尚生 | 左左 | |
| 投手 | 田中 正義 | 右右 | |
| 投手 | 河野 竜生 | 左左 | |
| 投手 | 福田 俊 | 左左 | |
| 投手 | 池田 隆英 | 右右 | |
| 捕手 | 伏見 寅威 | 右右 | |
| 捕手 | 郡 拓也 | 右右 | |
| 捕手 | 梅林 優貴 | 右右 | |
| 内野手 | アルカンタラ | 右両 | |
| 内野手 | 谷内 亮太 | 右右 | |
| 内野手 | 細川 凌平 | 右左 | |
| 内野手 | ハンソン | 右両 | |
観客数/試合時間
| 観客数 | 29,277人 |
|---|---|
| 試合時間 | 3時間6分 |
審判
| 球審 | 川口 亘太 |
|---|---|
| 塁審 | 市川 貴之(一)、白井 一行(二)、津川 力(三) |





