1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
C
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
打撃成績
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (一) | 中村晃 | .307 | 空三振 | 左飛 | 左2 | 投犠打 | 投犠打 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
2 | (二)遊 | 牧原大 | .306 | 左飛 | 空三振 | 投安 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | (左) | 近藤 | .258 | 左飛 | 見三振 | 右安 | 四球 | 見三振 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
投 | モイネロ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | (右) | 柳田 | .316 | 二ゴロ | 四球 | 右2 | 三飛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (中) | 柳町 | .294 | 見三振 | 四球 | 中2 | 右安 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走三 | 周東 | .188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | (三) | 栗原 | .240 | 四球 | 左飛 | 空三振 | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
中 | 佐藤直 | .172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | (遊) | 川瀬 | .192 | 一邪飛 | 投ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二 | 三森 | .143 | 捕失 | 一邪飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | (捕) | 甲斐 | .208 | 左飛 | 右飛 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | (投) | 藤井 | .000 | 一ゴロ | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
投 | 田浦 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 大津 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 正木 | .059 | 左安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 津森 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 松本裕 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打左 | 谷川原 | .444 | 右安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 菊池 | .286 | 空三振 | 三直 | 遊ゴロ | 遊安 | 遊併打 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | (遊) | 矢野 | .207 | 中安 | 右飛 | 空三振 | 捕犠打 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
3 | (中) | 秋山 | .347 | 中安 | 二ゴロ | 四球 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (一) | マクブルーム | .218 | 空三振 | 遊飛 | 左飛 | 遊併打 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (左) | 西川 | .310 | 中飛 | 右安 | 四球 | 右飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (捕) | 坂倉 | .272 | 右2 | 遊併打 | 四球 | 捕邪飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
7 | (三) | 林 | .205 | 遊直 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打三 | 上本 | .244 | 左安 | 右飛 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | (右) | 曽根 | .143 | 中飛 | 中安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 堂林 | .224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 松山 | .263 | 一ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
右 | 中村貴 | .115 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | (投) | アンダーソン | .091 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 韮澤 | .152 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 栗林 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 磯村 | .200 | 投ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 森浦 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | ターリー | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 矢崎 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 羽月 | .000 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
広島
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンダーソン | 2.67 | 5.0 | 18 | 86 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
敗 | 栗林 | 6.75 | 1.0 | 8 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
森浦 | 0.00 | 1.0 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
ターリー | 1.21 | 1.0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
矢崎 | 1.88 | 1.0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |