打撃成績
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 茶野 | .306 | 空三振 | 遊飛 | 左飛 | 投犠打 | 左安 | 一ゴロ | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2 | (三) | 宗 | .274 | 右2 | 一邪飛 | 右安 | 中安 | 遊ゴロ | 投安 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (左)一中 | 中川圭 | .304 | 中3 | 左中本 | 死球 | 一ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (指) | 森 | .308 | 遊ゴロ | 左飛 | 四球 | 四球 | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | (二)一 | ゴンザレス | .221 | 見三振 | 右飛 | 一ゴロ | 空三振 | 右2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | (捕) | 若月 | .333 | 遊安 | 中安 | 四球 | 投併打 | 投犠打 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | (遊) | 紅林 | .236 | 空三振 | 投飛 | 左飛 | 一邪飛 | 遊ゴロ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | (中) | 野口 | .226 | 左安 | 左飛 | 右安 | 四球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
走中 | 佐野皓 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
打 | シュウィンデル | .161 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
二 | 大城 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | (一) | 山足 | .333 | 中安 | 右飛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打左 | 小田 | .545 | 中安 | 中飛 | 三飛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 中村晃 | .292 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 右安 | 二飛 | 右本 | 左安 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走右 | 佐藤直 | .176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2 | (中) | 柳町 | .400 | 四球 | 左安 | 右安 | 空三振 | 四球 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走中 | 周東 | .200 | 遊飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | (左) | 近藤 | .272 | 四球 | 遊ゴロ | 右本 | 中安 | 四球 | 四球 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走 | 谷川原 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
4 | (指) | 柳田 | .348 | 一ゴロ | 中飛 | 左飛 | 二ゴロ | 二併打 | 中安 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (三) | 栗原 | .245 | 左安 | 空三振 | 遊安 | 左飛 | 一ゴロ | 中安 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (一) | アストゥディーヨ | .118 | 四球 | 左安 | 遊飛 | 左飛 | 投飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | (遊) | 今宮 | .247 | 四球 | 右安 | 空三振 | 二ゴロ | 中飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 | (二) | ガルビス | .250 | 二ゴロ | 右安 | 遊飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二 | 川瀬 | .167 | 左安 | 三ゴロ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | (捕) | 甲斐 | .148 | 右飛 | 空三振 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 三森 | .125 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
捕 | 嶺井 | .200 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
福岡ソフトバンク
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和田 | 3.38 | 4.0 | 17 | 80 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
H | 田浦 | 0.00 | 0.2 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
H | 大津 | 3.72 | 0.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松本裕 | 2.70 | 1.0 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
津森 | 2.61 | 1.0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
嘉弥真 | 6.35 | 1.0 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
H | オスナ | 0.00 | 1.0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | モイネロ | 1.13 | 2.0 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |