打撃成績
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 藤原 | .292 | 右安 | 左邪飛 | 空三振 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
右 | 小川 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | (遊) | 友杉 | .300 | 三ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 右安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (一) | 佐藤都 | .250 | 四球 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 二併打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (三) | 安田 | .272 | 右飛 | 右飛 | 空三振 | 中安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (指) | ポランコ | .169 | 二ゴロ | 二ゴロ | 右飛 | 二邪飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (二) | 中村奨 | .150 | 右安 | 左飛 | 左飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
二 | 茶谷 | .281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | (右) | 平沢 | .219 | 三邪飛 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打左 | 角中 | .188 | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | (捕) | 江村 | .000 | 二併打 | 右飛 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | (左)右中 | 和田 | .250 | 中安 | 四球 | 三ゴロ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 西川 | .188 | 二ゴロ | 遊飛 | 四球 | 右安 | 二ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (二) | 小深田 | .256 | 空三振 | 一ゴロ | 二ゴロ | 投犠打 | 見三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | (指) | 浅村 | .189 | 見三振 | 空三振 | 二安 | 見三振 | 右飛 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (右) | 島内 | .211 | 空三振 | 二ゴロ | 四球 | 空三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
中 | 辰己 | .161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | (中) | 岡島 | .255 | 左飛 | 四球 | 中安 | 見三振 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右 | 田中和 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | (一) | 鈴木大 | .286 | 右安 | 中安 | 四球 | 三ゴロ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | (三) | フランコ | .193 | 左飛 | 一飛 | 投安 | 左安 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走三 | 村林 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
8 | (遊) | 山崎 | .261 | 見三振 | 右安 | 右安 | 右3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | (捕) | 太田 | .286 | 左安 | 一犠打 | 三ゴロ | 投ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
東北楽天