打撃成績
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 茶野 | .312 | 空三振 | 左安 | 右安 | 空三振 | 中2 | 空三振 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 | (三) | 宗 | .250 | 左安 | 二直 | 遊直 | 左安 | 三飛 | 三ゴロ | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
走三 | 山足 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | (中)一 | 中川圭 | .299 | 左安 | 左本 | 死球 | 三飛 | 左飛 | 中飛 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
中 | 野口 | .179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | (指) | 森 | .318 | 左安 | 右安 | 四球 | 四球 | 四球 | 三ゴロ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | (一) | 頓宮 | .311 | 空三振 | 右安 | 中飛 | 中安 | 左安 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走中一 | 佐野皓 | 1.000 | 遊安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | (二) | ゴンザレス | .222 | 左飛 | 右2 | 右安 | 空三振 | 空三振 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
打二 | 大城 | .400 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | (遊) | 紅林 | .260 | 空三振 | 左安 | 遊ゴロ | 空三振 | 左安 | 空三振 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | (左) | 小田 | .625 | 中安 | 左2 | 空三振 | 空三振 | 右安 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | (捕) | 若月 | .308 | 右2 | 一ゴロ | 四球 | 三ゴロ | 中安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | 中村晃 | .277 | 左飛 | 中飛 | 中飛 | 中飛 | 中安 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
走 | 増田 | .200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | (遊) | 今宮 | .247 | 左本 | 中飛 | 空三振 | 中飛 | 四球 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | (左) | 近藤 | .258 | 二飛 | 一ゴロ | 中飛 | 見三振 | 右安 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
走 | 佐藤直 | .176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | (右) | 柳田 | .361 | 三邪飛 | 四球 | 左飛 | 左本 | 二ゴロ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | (三) | 栗原 | .229 | 二ゴロ | 右安 | 空三振 | 一ゴロ | 一ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | (一) | アストゥディーヨ | .077 | 左2 | 左飛 | 三飛 | 投直 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (中) | 柳町 | .333 | 空三振 | 空三振 | 中安 | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (捕) | 嶺井 | .250 | 死球 | 遊安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
捕 | 谷川原 | .500 | 左安 | 三飛 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | (二) | ガルビス | .235 | 左安 | 左安 | 空三振 | 中飛 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
福岡ソフトバンク