打撃成績
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 三森 | .267 | 左安 | 捕邪飛 | 投ゴロ | 一ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (三) | 周東 | .362 | 右安 | 中安 | 三ゴロ | 左飛 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (中) | 牧原大 | .328 | 中飛 | 二併打 | 右安 | 左安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (指) | 柳田 | .254 | 右犠飛 | 右安 | 三邪飛 | 中安 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (左) | 柳町 | .314 | 四球 | 二併打 | 左安 | 捕犠打 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
6 | (遊) | 今宮 | .315 | 空三振 | 空三振 | 投犠打 | 投ゴロ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | (右) | 中村晃 | .250 | 遊ゴロ | 右飛 | 中飛 | 中安 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走右 | 真砂 | .105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | (一) | 野村大 | .167 | 二ゴロ | 二ゴロ | 右飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
一 | 川瀬 | .350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打一 | 明石 | .105 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | (捕) | 海野 | .167 | 空三振 | 右飛 | 二飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 川越 | .263 | 空三振 | 左2 | 空三振 | 三ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (遊) | 源田 | .228 | 空三振 | 投犠打 | 左飛 | 右中本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | (捕) | 森 | .216 | 左安 | 中2 | 中飛 | 二ゴロ | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (一) | 山川 | .294 | 空三振 | 四球 | 一邪飛 | 中2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走左 | 愛斗 | .218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | (二) | 外崎 | .214 | 空三振 | 三ゴロ | 遊飛 | 三ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (指) | 栗山 | .270 | 中安 | 二ゴロ | 空三振 | 左飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (三) | ジャンセン | .173 | 右飛 | 見三振 | 二ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (左) | オグレディ | .236 | 四球 | 一邪飛 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
一 | 熊代 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 中村 | .188 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | (中) | 長谷川 | .000 | 空三振 | 二直 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
埼玉西武